8月3日沪指下跌0.71%,两市两融余额为16148.88亿元,较前一交易日减少30.08亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月3日,沪市两融余额8758.38亿元,较前一交易日减少8.86亿元;深市两融余额7390.50亿元,较前一交易日减少21.22亿元;两市两融余额合计16148.88亿元,较前一交易日减少30.08亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有10个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加10.02亿元;其次是电子、国防军工行业,融资余额分别增加5.23亿元、1.26亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有929只,占比39.02%,其中,144股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C诺思格,该股最新融资余额0.32亿元,较前一交易日增幅达87.47%;股价表现上,该股当日上涨4.48%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有思林杰、元琛科技,融资余额增幅分别为51.98%、50.66%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.75%,涨幅居前的有悦安新材、青达环保、中一科技,涨幅分别为17.15%、14.42%、11.84%。跌幅居前的有鼎通科技、赣能股份、思林杰,跌幅分别为6.30%、5.11%、3.02%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301333 | C诺思格 | 0.32 | 87.47 | 4.48 | 医药生物 |
688115 | 思林杰 | 0.74 | 51.98 | -3.02 | 机械设备 |
688659 | 元琛科技 | 0.79 | 50.66 | 8.08 | 化工 |
688130 | C晶华微 | 0.49 | 49.10 | 9.36 | 电子 |
301059 | 金三江 | 0.52 | 39.13 | 6.23 | 基础化工 |
688786 | 悦安新材 | 1.12 | 38.80 | 17.15 | 有色金属 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.31 | 35.85 | 6.13 | 有色金属 |
301131 | 聚赛龙 | 0.45 | 31.24 | 5.52 | 基础化工 |
688501 | 青达环保 | 0.15 | 28.89 | 14.42 | 机械设备 |
688668 | 鼎通科技 | 0.26 | 27.40 | -6.30 | 通信 |
002665 | 首航高科 | 6.27 | 26.56 | 2.43 | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 0.67 | 26.12 | 11.84 | 电力设备 |
688122 | 西部超导 | 4.24 | 24.44 | 2.73 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 1.64 | 23.39 | 2.42 | 机械设备 |
688173 | 希荻微 | 0.62 | 21.76 | 1.37 | 电子 |
000921 | 海信家电 | 2.10 | 21.21 | -1.96 | 家用电器 |
688096 | 京源环保 | 0.40 | 20.55 | 4.88 | 公用事业 |
688255 | 凯尔达 | 0.80 | 19.84 | 7.23 | 机械设备 |
688270 | 臻镭科技 | 0.47 | 18.81 | 7.11 | 机械设备 |
000899 | 赣能股份 | 2.20 | 18.63 | -5.11 | 公用事业 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1452股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有168只。C北路融资余额降幅最大,最新融资余额0.32亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了45.63%;融资余额降幅较大的个股还有恒帅股份、标榜股份等,融资余额分别下降了29.72%、28.92%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301195 | C北路 | 0.32 | -45.63 | 1.07 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 1.11 | -29.72 | -3.39 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 0.48 | -28.92 | -7.64 | 汽车 |
002444 | 巨星科技 | 5.05 | -23.21 | -3.03 | 机械设备 |
301229 | 纽泰格 | 0.30 | -22.76 | 19.99 | 汽车 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.71 | -21.03 | 0.66 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 0.43 | -20.96 | -3.68 | 电子 |
688625 | 呈和科技 | 0.25 | -20.78 | 7.00 | 化工 |
301237 | 和顺科技 | 0.27 | -20.72 | 1.59 | 基础化工 |
300991 | 创益通 | 0.25 | -20.13 | 0.29 | 电子 |
301312 | 智立方 | 0.55 | -19.98 | -1.68 | 机械设备 |
688551 | 科威尔 | 0.63 | -19.53 | -4.79 | 机械设备 |
600026 | 中远海能 | 3.02 | -19.22 | -4.72 | 交通运输 |
000547 | 航天发展 | 10.88 | -18.60 | 5.79 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 0.53 | -18.44 | 1.57 | 电子 |
301266 | 宇邦新材 | 0.42 | -18.21 | 0.61 | 电力设备 |
688682 | 霍莱沃 | 0.61 | -17.90 | -0.27 | 国防军工 |
002011 | 盾安环境 | 2.70 | -17.34 | -3.98 | 家用电器 |
300926 | 博俊科技 | 0.52 | -17.13 | -2.44 | 汽车 |
301288 | 清研环境 | 0.27 | -17.01 | 2.31 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓