近日。联合国公布了全球各种科技研发投入占GDP比重的数据,中国2020年科技研发投入占GDP比重为2.40%,进一步逼近世界前十。以色列以高达5.44%的投入比重位居全球首位。韩国、瑞典、比利时和美国分列第2-5位。
科技研发投入占GDP比重是最能体现出一个国家或地区对科技研发的重视程度,全球科技发达国家普遍重视科技研发投入。
在联合国公布的统计数据中,中国表现亮眼,科技研发投入占GDP的比重由2000年的0.89%提高到2020年的2.40%,全球排名从2000年的第30位上升到2020年的第13位,毕竟世界前十,与第10位丹麦的2.96%相差0.56个百分点。这是我国重视科技的国家宏观政策的结果,也体现了我国企业更加重视自我创新能力和基础科研能力,全球竞争力进一步提升。
2000至2020年的20年间,在世界主要经济体中,只有中国和韩国的排名上升,其他主要经济体国家除美国保持原位外都普遍下滑。世界头号强国美国依旧保持全球第5位的位置,2020年排名科技研发投入占GDP的比重为3.45%。韩国,2020年科技投入占GDP比重为4.81%,排名从2000年的第10位上升到2020年的第2位,上升了8位。全球第三大经济体日本,2020年科技投入占GDP比重为3.26%,排名从2000年的第4位下降到2020年的第6位,下降了2位。传统强国德国,2020年科技投入占GDP比重为3.14%,排名从2000年的第7位下降到2020年的第9位,下降了2位。日落西山的英国,2020年科技投入占GDP比重为1.71%,排名从2000年的第17位下降到2020年的第22位,下降了5位,进一步衰落。而另一位欧洲强国法国,2020年科技投入占GDP比重为2.35%,排名从2000年的第11位下降到2020年的第14位,下降了3位。
在这份排名中,2020年科技研发投入占GDP比重前100名中,排名上升最快的国家是沙特阿拉伯,从2000年的123位上升到2020年的65位,上升了58位。第二是埃及和厄瓜多尔,其中,埃及排名从2000年的123位上升到2020年的65位,上升了53位;厄瓜多尔排名从2000年的126位上升到2020年的73位,同样上升了53位。第三是赞比亚,排名从2000年的144位上升到2020年的94位,上升了50位。
有升就有降,2020年科技研发投入占GDP比重前100名中,下降最快的国家是黑山,从2000年的33位下降到2020年的82位,下降了49位。第二是遭受战争的乌克兰,排名从2000年的129位下降到2020年的77位,下降了48位。第三是东南欧的摩尔瓦多,排名从2000年的74位下降到2020年的100位,下降了26位。
表 2020年全球科技研发投入占GDP比重前100名国家
序号 | 国家 | 2020年数值 | 2020年排位 | 2000年数值 | 2000年排位 | 2020比2000 |
1 | 以色列 | 5.44 | 1 | 3.93 | 1 | 0 |
2 | 韩国 | 4.81 | 2 | 2.13 | 10 | 8 |
3 | 瑞典 | 3.53 | 3 | 3.87 | 2 | -1 |
4 | 比利时 | 3.48 | 4 | 1.94 | 12 | 8 |
5 | 美国 | 3.45 | 5 | 2.63 | 5 | 0 |
6 | 日本 | 3.26 | 6 | 2.86 | 4 | -2 |
7 | 奥地利 | 3.20 | 7 | 1.89 | 13 | 6 |
8 | 瑞士 | 3.15 | 8 | 2.26 | 8 | 0 |
9 | 德国 | 3.14 | 9 | 2.41 | 7 | -2 |
10 | 丹麦 | 2.96 | 10 | 2.19 | 9 | -1 |
11 | 芬兰 | 2.94 | 11 | 3.24 | 3 | -8 |
12 | 冰岛 | 2.47 | 12 | 2.57 | 6 | -6 |
13 | 中国 | 2.40 | 13 | 0.89 | 30 | 17 |
14 | 法国 | 2.35 | 14 | 2.09 | 11 | -3 |
15 | 荷兰 | 2.29 | 15 | 1.79 | 16 | 1 |
16 | 挪威 | 2.28 | 16 | 1.56 | 20 | 4 |
17 | 斯洛文尼亚 | 2.15 | 17 | 1.36 | 21 | 4 |
18 | 捷克 | 1.99 | 18 | 1.11 | 22 | 4 |
19 | 新加坡 | 1.89 | 19 | 1.82 | 15 | -4 |
20 | 澳大利亚 | 1.83 | 20 | 1.57 | 19 | -1 |
21 | 爱沙尼亚 | 1.79 | 21 | 0.60 | 43 | 22 |
22 | 英国 | 1.71 | 22 | 1.61 | 17 | -5 |
23 | 加拿大 | 1.70 | 23 | 1.86 | 14 | -9 |
24 | 葡萄牙 | 1.62 | 24 | 0.72 | 37 | 13 |
25 | 匈牙利 | 1.61 | 25 | 0.79 | 34 | 9 |
26 | 意大利 | 1.53 | 26 | 1.00 | 28 | 2 |
27 | 希腊 | 1.50 | 27 | 0.56 | 45 | 18 |
28 | 阿联酋 | 1.45 | 28 | 0.49 | 51 | 23 |
29 | 新西兰 | 1.41 | 29 | 1.10 | 23 | -6 |
30 | 西班牙 | 1.41 | 30 | 0.88 | 31 | 1 |
31 | 波兰 | 1.39 | 31 | 0.64 | 40 | 9 |
32 | 克罗地亚 | 1.25 | 32 | 1.04 | 27 | -5 |
33 | 爱尔兰 | 1.23 | 33 | 1.08 | 24 | -9 |
34 | 巴西 | 1.21 | 34 | 1.05 | 26 | -8 |
35 | 黎巴嫩 | 1.16 | 35 | 0.59 | 44 | 9 |
36 | 泰国 | 1.14 | 36 | 0.24 | 84 | 48 |
37 | 立陶宛 | 1.13 | 37 | 1.58 | 18 | -19 |
38 | 俄罗斯 | 1.10 | 38 | 1.05 | 25 | -13 |
39 | 土耳其 | 1.09 | 39 | 0.47 | 56 | 17 |
40 | 马达加斯加 | 1.04 | 40 | 0.47 | 55 | 15 |
41 | 中国香港 | 0.99 | 41 | 0.46 | 57 | 16 |
42 | 埃及 | 0.96 | 42 | 0.19 | 95 | 53 |
43 | 斯洛伐克 | 0.91 | 43 | 0.64 | 41 | -2 |
44 | 塞尔维亚 | 0.91 | 44 | 0.85 | 32 | -12 |
45 | 伊朗 | 0.88 | 45 | 0.50 | 49 | 4 |
46 | 保加利亚 | 0.85 | 46 | 0.50 | 50 | 4 |
47 | 塞浦路斯 | 0.82 | 47 | 0.23 | 88 | 41 |
48 | 卢旺达 | 0.76 | 48 | 0.65 | 38 | -10 |
49 | 突尼斯 | 0.75 | 49 | 0.54 | 46 | -3 |
50 | 摩洛哥 | 0.71 | 50 | 0.61 | 42 | -8 |
51 | 拉脱维亚 | 0.71 | 51 | 0.43 | 60 | 9 |
52 | 约旦 | 0.70 | 52 | 0.34 | 71 | 19 |
53 | 肯尼亚 | 0.69 | 53 | 0.36 | 70 | 17 |
54 | 马耳他 | 0.68 | 54 | 0.25 | 83 | 29 |
55 | 印度 | 0.66 | 55 | 0.76 | 35 | -20 |
56 | 格林纳达 | 0.65 | 56 | 0.53 | 48 | -8 |
57 | 南非 | 0.62 | 57 | 0.64 | 39 | -18 |
58 | 加蓬 | 0.58 | 58 | 0.42 | 63 | 5 |
59 | 塞内加尔 | 0.58 | 59 | 0.29 | 78 | 19 |
60 | 巴林 | 0.55 | 60 | 0.72 | 36 | -24 |
61 | 博茨瓦纳 | 0.54 | 61 | 0.53 | 47 | -14 |
62 | 阿尔及利亚 | 0.53 | 62 | 0.23 | 87 | 25 |
63 | 越南 | 0.53 | 63 | 0.19 | 94 | 31 |
64 | 卡塔尔 | 0.53 | 64 | 0.48 | 53 | -11 |
65 | 沙特阿拉伯 | 0.52 | 65 | 0.06 | 123 | 58 |
66 | 古巴 | 0.52 | 66 | 0.48 | 52 | -14 |
67 | 坦桑尼亚 | 0.51 | 67 | 0.33 | 73 | 6 |
68 | 乌拉圭 | 0.48 | 68 | 0.21 | 91 | 23 |
69 | 罗马尼亚 | 0.47 | 69 | 0.37 | 67 | -2 |
70 | 阿根廷 | 0.46 | 70 | 0.44 | 59 | -11 |
71 | 巴勒斯坦 | 0.45 | 71 | 0.20 | 93 | 22 |
72 | 中国澳门 | 0.45 | 72 | 0.06 | 124 | 52 |
73 | 厄瓜多尔 | 0.44 | 73 | 0.05 | 126 | 53 |
74 | 波多黎各 | 0.43 | 74 | 0.45 | 58 | -16 |
75 | 毛里求斯 | 0.42 | 75 | 0.28 | 80 | 5 |
76 | 刚果民主共和国 | 0.41 | 76 | 0.27 | 81 | 5 |
77 | 乌克兰 | 0.41 | 77 | 0.93 | 29 | -48 |
78 | 加纳 | 0.38 | 78 | 0.23 | 86 | 8 |
79 | 北马其顿 | 0.38 | 79 | 0.42 | 62 | -17 |
80 | 哥斯达黎加 | 0.37 | 80 | 0.41 | 64 | -16 |
81 | 阿曼 | 0.37 | 81 | 0.14 | 105 | 24 |
82 | 黑山 | 0.36 | 82 | 0.80 | 33 | -49 |
83 | 纳米比亚 | 0.35 | 83 | 0.14 | 104 | 21 |
84 | 智利 | 0.34 | 84 | 0.31 | 75 | -9 |
85 | 委内瑞拉 | 0.34 | 85 | 0.19 | 97 | 12 |
86 | 菲律宾 | 0.32 | 86 | 0.13 | 106 | 20 |
87 | 莫桑比克 | 0.31 | 87 | 0.37 | 65 | -22 |
88 | 尼泊尔 | 0.30 | 88 | 0.05 | 125 | 37 |
89 | 墨西哥 | 0.30 | 89 | 0.31 | 76 | -13 |
90 | 乔治亚州 | 0.30 | 90 | 0.22 | 90 | 0 |
91 | 乍得 | 0.30 | 91 | 0.30 | 77 | -14 |
92 | 哥伦比亚 | 0.29 | 92 | 0.13 | 108 | 16 |
93 | 印度尼西亚 | 0.28 | 93 | 0.07 | 121 | 28 |
94 | 赞比亚 | 0.28 | 94 | 0.01 | 144 | 50 |
95 | 文莱 | 0.28 | 95 | 0.02 | 141 | 46 |
96 | 埃塞俄比亚 | 0.27 | 96 | 0.18 | 100 | 4 |
97 | 斯威士兰 | 0.27 | 97 | 0.27 | 82 | -15 |
98 | 多哥 | 0.27 | 98 | 0.23 | 85 | -13 |
99 | 布基纳法索 | 0.25 | 99 | 0.17 | 101 | 2 |
100 | 摩尔多瓦 | 0.23 | 100 | 0.32 | 74 | -26 |
数据来源于联合国官网。