更新日期:9月24日
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
差值分析(最新价——主力成本) | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 市盈率 | 主力成本 | 主力与最新价差值 | 机构参与度 |
1 | 688032 | 禾迈股份 | 1145.9 | 0.85% | 2.42% | 159 | 1132 | -13.9 | 86.78% |
2 | 601288 | 农业银行 | 2.88 | 0.70% | 0.14% | 3.91 | 2.87 | -0.01 | 72.17% |
3 | 601398 | 工商银行 | 4.4 | 0.23% | 0.10% | 4.57 | 4.4 | 0 | 62.31% |
4 | 000564 | ST大集 | 1.03 | 0.98% | 0.97% | 73.58 | 1.03 | 0 | 59.33% |
5 | 601988 | 中国银行 | 3.1 | 0.98% | 0.08% | 3.8 | 3.09 | -0.01 | 58.70% |
6 | 300750 | 宁德时代 | 417.34 | 0.57% | 0.61% | 62.35 | 416.8 | -0.54 | 58.08% |
7 | 601939 | 建设银行 | 5.62 | 0.90% | 0.88% | 4.35 | 5.61 | -0.01 | 57.65% |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 1834.43 | 0.75% | 0.23% | 38.67 | 1835 | 0.57 | 55.58% |
9 | 002641 | 公元股份 | 4.9 | 10.11% | 1.35% | 47.84 | 4.84 | -0.06 | 54.76% |
10 | 000981 | *ST银亿 | 1.58 | 1.94% | 0.60% | 20.25 | 1.58 | 0 | 54.42% |
11 | 600221 | ST海航 | 1.51 | 4.86% | 0.05% | -1.96 | 1.51 | 0 | 54.18% |
12 | 002622 | 融钰集团 | 4.2 | 9.95% | 12.97% | -57.72 | 4.17 | -0.03 | 54.09% |
13 | 002682 | 龙洲股份 | 4.81 | 10.07% | 4.23% | -50.91 | 4.74 | -0.07 | 53.64% |
14 | 000882 | 华联股份 | 2.01 | 9.84% | 4.46% | -61.3 | 1.99 | -0.02 | 53.30% |
15 | 002717 | 岭南股份 | 3.08 | 10.00% | 7.89% | -14.5 | 3.04 | -0.04 | 52.47% |
16 | 600010 | 包钢股份 | 1.96 | 0.00% | 0.77% | 106.6 | 1.96 | 0 | 52.42% |
17 | 601258 | 庞大集团 | 1.19 | 0.00% | 0.52% | 253.1 | 1.18 | -0.01 | 51.65% |
18 | 000622 | 恒立实业 | 4.98 | 9.93% | 3.83% | -134.9 | 4.92 | -0.06 | 51.54% |
19 | 002898 | 赛隆药业 | 11.75 | 10.02% | 5.70% | 983.2 | 11.51 | -0.24 | 50.42% |
20 | 000856 | 冀东装备 | 9.55 | 10.02% | 11.56% | 224.8 | 9.45 | -0.1 | 49.89% |
21 | 002789 | 建艺集团 | 17.33 | 10.03% | 11.74% | 109.1 | 16.88 | -0.45 | 48.94% |
22 | 002466 | 天齐锂业 | 111.67 | -2.93% | 2.71% | 8.87 | 111.8 | 0.13 | 48.72% |
23 | 688348 | 昱能科技 | 620 | -1.18% | 2.95% | 192.5 | 618.1 | -1.9 | 47.76% |
24 | 601728 | 中国电信 | 3.86 | 2.66% | 1.21% | 9.66 | 3.86 | 0 | 47.72% |
25 | 600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 0.65% | 0.43% | 7.72 | 1.55 | 0 | 46.93% |
26 | 600157 | 永泰能源 | 1.67 | 0.00% | 1.42% | 24.08 | 1.66 | -0.01 | 46.63% |
27 | 601328 | 交通银行 | 4.65 | 0.00% | 0.16% | 3.92 | 4.65 | 0 | 46.42% |
28 | 600028 | 中国石化 | 4.47 | 1.82% | 0.27% | 6.22 | 4.48 | 0.01 | 46.35% |
29 | 601880 | 辽港股份 | 1.64 | 0.00% | 0.21% | 26.51 | 1.64 | 0 | 46.29% |
30 | 002738 | 中矿资源 | 102 | -2.86% | 3.94% | 17.66 | 101.9 | -0.1 | 46.27% |
31 | 002480 | 新筑股份 | 5.65 | 9.92% | 6.02% | -14.5 | 5.49 | -0.16 | 46.21% |
32 | 000001 | 平安银行 | 12.29 | 0.00% | 0.30% | 5.4 | 12.32 | 0.03 | 45.20% |
33 | 000725 | 京东方A | 3.39 | -0.59% | 0.43% | 9.82 | 3.4 | 0.01 | 45.04% |
34 | 000688 | 国城矿业 | 19.92 | -9.99% | 2.46% | 89.44 | 20.88 | 0.96 | 44.52% |
35 | 601658 | 邮储银行 | 4.6 | 0.88% | 0.90% | 4.51 | 4.6 | 0 | 43.94% |
36 | 002714 | 牧原股份 | 55.8 | -0.71% | 0.76% | -22.22 | 55.41 | -0.39 | 43.93% |
37 | 688063 | 派能科技 | 398.41 | 0.86% | 3.77% | 117 | 397.1 | -1.31 | 43.73% |
38 | 300059 | 东方财富 | 18.41 | -0.81% | 1.52% | 27.37 | 18.52 | 0.11 | 43.66% |
39 | 601668 | 中国建筑 | 5.22 | 1.95% | 0.48% | 3.84 | 5.22 | 0 | 43.60% |
40 | 002514 | 宝馨科技 | 12.96 | 10.02% | 21.18% | 290.8 | 12.41 | -0.55 | 43.46% |
41 | 000667 | 美好置业 | 1.69 | 3.68% | 13.73% | -6.51 | 1.73 | 0.04 | 43.36% |
42 | 601868 | 中国能建 | 2.33 | 0.87% | 1.83% | 17.39 | 2.32 | -0.01 | 43.32% |
43 | 601166 | 兴业银行 | 17.1 | 0.29% | 0.19% | 3.96 | 17.15 | 0.05 | 43.25% |
44 | 300068 | 南都电源 | 24.5 | 0.82% | 10.46% | 20.01 | 24.36 | -0.14 | 43.14% |
45 | 688177 | 百奥泰 | 18.3 | -1.77% | 0.51% | -22.4 | 18.29 | -0.01 | 43.10% |
46 | 002866 | 传艺科技 | 46.5 | 4.56% | 22.31% | 78.95 | 46.25 | -0.25 | 43.10% |
47 | 000732 | ST泰禾 | 1.21 | -1.63% | 1.70% | -0.74 | 1.22 | 0.01 | 42.82% |
48 | 002594 | 比亚迪 | 266.4 | -0.80% | 0.68% | 107.9 | 266.9 | 0.5 | 42.81% |
49 | 002050 | 三花智控 | 26.05 | -6.96% | 2.24% | 46.62 | 26.23 | 0.18 | 42.70% |
50 | 300587 | 天铁股份 | 12.15 | -2.72% | 2.56% | 35.56 | 12.26 | 0.11 | 42.58% |
51 | 601818 | 光大银行 | 2.88 | 0.70% | 0.15% | 3.34 | 2.87 | -0.01 | 42.37% |
52 | 300274 | 阳光电源 | 112.95 | -1.05% | 2.09% | 93.15 | 112.4 | -0.55 | 42.28% |
53 | 002176 | 江特电机 | 21.36 | -3.26% | 2.89% | 13.52 | 21.49 | 0.13 | 41.98% |
54 | 600537 | 亿晶光电 | 6.96 | 9.95% | 19.52% | 175.8 | 6.75 | -0.21 | 41.93% |
55 | 002013 | 中航机电 | 12.24 | 0.41% | 1.21% | 35.6 | 12.28 | 0.04 | 41.78% |
56 | 600795 | 国电电力 | 4.17 | -2.11% | 0.67% | 15.93 | 4.24 | 0.07 | 41.71% |
57 | 000792 | 盐湖股份 | 25 | -4.03% | 1.00% | 7.42 | 25.4 | 0.4 | 41.61% |
58 | 600192 | 长城电工 | 6.16 | 10.00% | 12.30% | -34.66 | 6.09 | -0.07 | 41.42% |
59 | 000069 | 华侨城A | 4.96 | -1.39% | 0.82% | 192.9 | 5.02 | 0.06 | 41.37% |
60 | 601857 | 中国石油 | 5.44 | 1.87% | 0.12% | 6.04 | 5.46 | 0.02 | 40.88% |
61 | 300567 | 精测电子 | 43.6 | -3.60% | 1.87% | 207.8 | 44.08 | 0.48 | 40.81% |
62 | 000795 | 英洛华 | 7.35 | 6.83% | 6.54% | 33.05 | 7.4 | 0.05 | 40.80% |
63 | 000995 | *ST皇台 | 15.92 | 5.01% | 3.94% | 475 | 15.84 | -0.08 | 40.50% |
64 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.7 | 0.59% | 0.43% | -124.9 | 1.7 | 0 | 40.44% |
65 | 002335 | 科华数据 | 40.09 | -0.05% | 6.80% | 55.71 | 40.2 | 0.11 | 40.31% |
66 | 600096 | 云天化 | 25.59 | 1.47% | 5.45% | 6.78 | 26.03 | 0.44 | 40.25% |
67 | 002865 | 钧达股份 | 196.4 | 0.08% | 3.42% | 50.94 | 194.9 | -1.5 | 40.21% |
68 | 600418 | 江淮汽车 | 16.49 | -5.18% | 5.24% | -25.29 | 16.61 | 0.12 | 40.14% |
69 | 000587 | *ST金洲 | 1.52 | 3.40% | 1.42% | -30.66 | 1.5 | -0.02 | 39.95% |
70 | 601975 | 招商南油 | 5.43 | -2.16% | 7.80% | 30.44 | 5.53 | 0.1 | 39.76% |
71 | 300125 | 聆达股份 | 27.95 | -1.58% | 5.28% | -87.52 | 27.74 | -0.21 | 39.72% |
72 | 002074 | 国轩高科 | 32.63 | 1.30% | 1.82% | 449.1 | 32.43 | -0.2 | 39.63% |
73 | 300014 | 亿纬锂能 | 88.66 | 0.07% | 1.10% | 61.94 | 88.64 | -0.02 | 39.57% |
74 | 000629 | 钒钛股份 | 5.19 | -7.16% | 6.04% | 20.8 | 5.28 | 0.09 | 39.32% |
75 | 000420 | 吉林化纤 | 4.2 | -1.87% | 0.94% | -54.52 | 4.23 | 0.03 | 39.28% |
76 | 000100 | TCL科技 | 3.77 | -1.05% | 0.50% | 39.86 | 3.79 | 0.02 | 39.25% |
77 | 002183 | 怡 亚 通 | 5.8 | 0.17% | 1.62% | 55.78 | 5.79 | -0.01 | 39.19% |
78 | 600438 | 通威股份 | 49.3 | 0.37% | 1.29% | 9.08 | 49.56 | 0.26 | 39.17% |
79 | 000616 | ST海投 | 1.6 | 5.26% | 1.30% | 21.44 | 1.59 | -0.01 | 39.12% |
80 | 003027 | 同兴环保 | 26.1 | 9.99% | 35.24% | 26.48 | 24.49 | -1.61 | 39.10% |
81 | 600941 | 中国移动 | 68.4 | 6.01% | 2.96% | 10.4 | 67.3 | -1.1 | 39.06% |
82 | 601169 | 北京银行 | 4.17 | 0.48% | 0.15% | 3.25 | 4.16 | -0.01 | 39.04% |
83 | 600760 | 中航沈飞 | 66.36 | 0.08% | 1.18% | 58.15 | 67.5 | 1.14 | 38.96% |
84 | 000525 | ST红太阳 | 14.39 | 1.27% | 3.73% | 6.77 | 14.15 | -0.24 | 38.95% |
85 | 002407 | 多氟多 | 40.3 | 3.39% | 5.75% | 11 | 39.67 | -0.63 | 38.85% |
86 | 002195 | 二三四五 | 2 | -0.50% | 0.80% | 25.65 | 2.01 | 0.01 | 38.61% |
87 | 600515 | ST基础 | 3.73 | 4.78% | 0.66% | 331.7 | 3.73 | 0 | 38.60% |
88 | 002417 | *ST深南 | 6.13 | -4.96% | 4.55% | -104.2 | 6.17 | 0.04 | 38.59% |
89 | 688390 | 固德威 | 280.21 | -2.30% | 2.94% | 316 | 280.4 | 0.19 | 38.58% |
90 | 601318 | 中国平安 | 43.02 | 1.27% | 0.35% | 6.52 | 43.09 | 0.07 | 38.55% |
91 | 002405 | 四维图新 | 12.45 | -1.43% | 1.52% | -421.7 | 12.4 | -0.05 | 38.53% |
92 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.83 | -2.41% | 0.58% | 231.7 | 2.85 | 0.02 | 38.52% |
93 | 688071 | 华依科技 | 66.68 | -3.36% | 1.06% | -135.5 | 67.04 | 0.36 | 38.46% |
94 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.24 | -0.70% | 0.83% | 3.83 | 4.27 | 0.03 | 38.42% |
95 | 600050 | 中国联通 | 3.48 | 1.75% | 0.34% | 11.26 | 3.47 | -0.01 | 38.38% |
96 | 000683 | 远兴能源 | 7.67 | 0.39% | 1.39% | 8.6 | 7.66 | -0.01 | 38.29% |
97 | 300109 | 新开源 | 30.51 | -4.63% | 5.58% | 36.03 | 31.07 | 0.56 | 38.25% |
98 | 600989 | 宝丰能源 | 14.12 | 0.21% | 5.15% | 12.9 | 14.54 | 0.42 | 38.23% |
99 | 000776 | 广发证券 | 15.18 | 0.26% | 0.83% | 13.78 | 15.26 | 0.08 | 38.23% |
100 | 688598 | 金博股份 | 288.76 | -0.46% | 1.39% | 36.22 | 289.6 | 0.84 | 38.20% |
#一直发行新股票对股市是利好还是利空##今年你中签了几个新股##太空旅游利好哪些板块#
点赞,是莫大的支持!