申万28个一级行业风格分类 | ||
风格分类 | 行业分类 | 板块细分 |
消费 | 主要消费 | 食品饮料 |
农林牧渔 | ||
可选消费 | 家用电器 | |
纺织服装 | ||
轻工制造 | ||
商业贸易 | ||
汽车 | ||
休闲服务 | ||
医药生物【特殊消费】 | ||
综合 | ||
成长 | TMT | 计算机 |
电子 | ||
通信 | ||
传媒 | ||
金融 | 大金融 | 银行 |
非银金融 | ||
房地产 | ||
周期 | 上游资源 | 采掘 |
有色金属 | ||
中游材料 | 钢铁 | |
化工 | ||
建筑材料 | ||
中国制造 | 机械设备 | |
电力设备 | ||
国防军工 | ||
稳定 | 弱周期 | 公共事业 |
交通运输 | ||
建筑装饰 |
可牛信用
2022年最新房贷利率4.35%,公积金利率3.25%
申万28个一级行业风格分类 | ||
风格分类 | 行业分类 | 板块细分 |
消费 | 主要消费 | 食品饮料 |
农林牧渔 | ||
可选消费 | 家用电器 | |
纺织服装 | ||
轻工制造 | ||
商业贸易 | ||
汽车 | ||
休闲服务 | ||
医药生物【特殊消费】 | ||
综合 | ||
成长 | TMT | 计算机 |
电子 | ||
通信 | ||
传媒 | ||
金融 | 大金融 | 银行 |
非银金融 | ||
房地产 | ||
周期 | 上游资源 | 采掘 |
有色金属 | ||
中游材料 | 钢铁 | |
化工 | ||
建筑材料 | ||
中国制造 | 机械设备 | |
电力设备 | ||
国防军工 | ||
稳定 | 弱周期 | 公共事业 |
交通运输 | ||
建筑装饰 |
本文由可牛信用于2022-10-31发表在可牛信用 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 297998376@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
本文链接:http://keniuxy.com/post/17913.html