股票名称 | 股票 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例 | 增减仓 |
华大九天 | 301269 | 4819.28 | 44.347 | 8.88 | 未变 |
江波龙 | 301308 | 2571.43 | 0 | 6.93 | 新进 |
北斗星通 | 002151 | 4387.86 | 15.121 | 10.26 | 未变 |
三安光电 | 600703 | 28977.21 | 64.648 | 7.11 | 减少 |
N拓荆-U | 688072 | 2512.18 | 60.262 | 26.48 | 新进 |
芯朋微 | 688508 | 750 | 5.167 | 6.63 | 未变 |
通富微电 | 002156 | 20108.23 | 33.42 | 15.13 | 未变 |
北方华创 | 002371 | 2446.2 | 69.827 | 5.29 | 未变 |
雅克科技 | 002409 | 2379.65 | 14.28 | 7.47 | 未变 |
赛微电子 | 300456 | 8836.21 | 15.234 | 15.31 | 新进 |
景嘉微 | 300474 | 2452.42 | 16.48 | 11.7 | 减少 |
长川科技 | 300604 | 4085.76 | 21.409 | 9.31 | 未变 |
国科微 | 300672 | 2100.04 | 13.902 | 12.13 | 减少 |
士兰微 | 600460 | 8235 | 34.958 | 5.82 | 未变 |
长电科技 | 600584 | 23689.79 | 58.774 | 13.31 | 未变 |
万业企业 | 600641 | 4855.88 | 12.994 | 5.07 | 减少 |
太极实业 | 600667 | 8424.78 | 6.049 | 4 | 未变 |
晶方科技 | 603005 | 2032.01 | 4.836 | 4.99 | 减少 |
汇顶科技 | 603160 | 1649.22 | 9.356 | 3.61 | 未变 |
瑞芯微 | 603893 | 2050.11 | 20.358 | 10.8 | 未变 |
兆易创新 | 603986 | 2078.6 | 25.411 | 3.37 | 减少 |
安集科技 | 688019 | 441.83 | 9.949 | 14.41 | 减少 |
安路科技-U | 688107 | 3911.74 | 26.913 | 9.78 | 未变 |
沪硅产业-U | 688126 | 56700 | 124.173 | 20.84 | 未变 |
国芯科技 | 688262 | 1553.06 | 7.47 | 6.47 | 未变 |
华润微 | 688396 | 6492.41 | 34.001 | 14.72 | 减少 |
芯原股份-U | 688521 | 3472.43 | 17.185 | 7 | 未变 |
【以上仅供参考不作为投资参考依据,切勿盲目跟风】
予人玫瑰手留余香,感谢你发财的小手点赞与分享