股票简称  | 现价(元)  | 涨跌幅(%)  | 主力净流入  | 散户数量  | 流入排名  | 
紫金矿业  | 9.92  | 8.42  | 20.58 亿  | -83.34  | 1/5009  | 
东方财富  | 17.98  | 5.33  | 17.21 亿  | -154.28  | 2/5009  | 
贵州茅台  | 1528.15  | 3.60  | 12.13 亿  | 11.09  | 3/5009  | 
招商银行  | 31.24  | 7.02  | 10.74 亿  | -8.93  | 4/5009  | 
中国平安  | 40.33  | 4.86  | 10.07 亿  | -23.33  | 5/5009  | 
宁德时代  | 402.48  | 4.46  | 9.72 亿  | -45.06  | 6/5009  | 
万科A  | 15.76  | 9.98  | 9.70 亿  | -68.95  | 7/5009  | 
五粮液  | 150.02  | 2.92  | 7.97 亿  | -27.40  | 8/5009  | 
平安银行  | 11.43  | 5.15  | 7.24 亿  | -21.86  | 9/5009  | 
中国建筑  | 5.18  | 5.07  | 6.32 亿  | -20.36  | 10/5009  | 
中国中免  | 195.88  | 3.65  | 5.74 亿  | -39.57  | 11/5009  | 
东方证券  | 8.98  | 8.19  | 5.71 亿  | -129.82  | 12/5009  | 
三一重工  | 15.9  | 6.28  | 5.67 亿  | -52.11  | 13/5009  | 
药明康德  | 85.36  | 3.76  | 5.31 亿  | -60.78  | 14/5009  | 
格力电器  | 31.11  | 3.29  | 4.50 亿  | -24.33  | 15/5009  | 
爱尔眼科  | 27.07  | 3.40  | 4.35 亿  | -17.63  | 16/5009  | 
明阳智能  | 26.39  | 5.22  | 4.30 亿  | -110.35  | 17/5009  | 
顺丰控股  | 52.53  | 6.53  | 4.00 亿  | -39.40  | 18/5009  | 
比亚迪  | 268.8  | 3.28  | 3.88 亿  | -48.35  | 19/5009  | 
美的集团  | 45.63  | 6.19  | 3.65 亿  | -14.49  | 20/5009  | 
兴业银行  | 16.15  | 3.79  | 3.57 亿  | 1.67  | 21/5009  | 
万华化学  | 86.48  | 6.01  | 3.55 亿  | -38.81  | 22/5009  | 
中兵红箭  | 22.88  | 7.22  | 3.51 亿  | -111.15  | 23/5009  | 
山西汾酒  | 268.48  | 3.66  | 3.38 亿  | -75.06  | 24/5009  | 
宁波银行  | 28.35  | 8.87  | 3.36 亿  | -50.59  | 25/5009  | 
泸州老窖  | 186.29  | 5.06  | 3.33 亿  | -48.01  | 26/5009  | 
大港股份  | 20.55  | 8.22  | 3.32 亿  | -115.61  | 27/5009  | 
东方雨虹  | 29.79  | 10.01  | 3.25 亿  | -168.98  | 28/5009  | 
长江电力  | 20.45  | 2.25  | 3.22 亿  | -9.70  | 29/5009  | 
同花顺  | 95.63  | 6.14  | 3.21 亿  | -256.44  | 30/5009  | 
海康威视  | 29.81  | 3.94  | 3.21 亿  | -14.05  | 31/5009  | 
云铝股份  | 10.49  | 5.22  | 3.08 亿  | -64.35  | 32/5009  | 
立讯精密  | 31.43  | 3.29  | 3.03 亿  | -28.71  | 33/5009  | 
中信证券  | 18.96  | 2.88  | 2.89 亿  | -0.31  | 34/5009  | 
金地集团  | 9.69  | 9.99  | 2.84 亿  | -131.57  | 35/5009  | 
广发证券  | 15.17  | 3.76  | 2.84 亿  | -38.47  | 36/5009  | 
农业银行  | 2.79  | 1.09  | 2.78 亿  | 1.70  | 37/5009  | 
邮储银行  | 4.26  | 3.90  | 2.68 亿  | -24.36  | 38/5009  | 
保利发展  | 15.83  | 10.01  | 2.66 亿  | -40.96  | 39/5009  | 
赣锋锂业  | 88  | 2.74  | 2.63 亿  | 28.83  | 40/5009  | 
润和软件  | 19.93  | 6.98  | 2.62 亿  | -343.56  | 41/5009  | 
歌尔股份  | 17.3  | -7.24  | 2.58 亿  | 356.29  | 42/5009  | 
光大证券  | 15.09  | 4.36  | 2.48 亿  | -63.19  | 43/5009  | 
TCL科技  | 4.21  | 3.19  | 2.44 亿  | -77.51  | 44/5009  | 
舍得酒业  | 143.37  | 3.61  | 2.37 亿  | -171.52  | 45/5009  | 
阳光城  | 2.15  | 10.26  | 2.30 亿  | -33.50  | 46/5009  | 
江苏银行  | 7.14  | 4.23  | 2.30 亿  | 2.08  | 47/5009  | 
汇川技术  | 71.2  | 3.96  | 2.14 亿  | 21.15  | 48/5009  | 
金科股份  | 2.17  | 8.50  | 2.13 亿  | -58.17  | 49/5009  | 
招商蛇口  | 14.8  | 6.25  | 1.94 亿  | -4.72  | 50/5009  | 
海尔智家  | 23.68  | 5.90  | 1.92 亿  | -36.73  | 51/5009  | 
中国核电  | 6.15  | 3.36  | 1.90 亿  | -8.96  | 52/5009  | 
科顺股份  | 12.3  | 13.89  | 1.90 亿  | -32.48  | 53/5009  | 
神火股份  | 16.72  | 6.50  | 1.89 亿  | -52.63  | 54/5009  | 
云南白药  | 55.78  | 0.80  | 1.87 亿  | -61.41  | 55/5009  | 
分众传媒  | 5.7  | 5.95  | 1.82 亿  | -24.73  | 56/5009  | 
工商银行  | 4.15  | 0.97  | 1.81 亿  | -1.99  | 57/5009  | 
中天科技  | 20.91  | 2.20  | 1.79 亿  | -27.54  | 58/5009  | 
凯莱英  | 154.91  | 3.75  | 1.79 亿  | -38.02  | 59/5009  | 
美年健康  | 5.33  | 7.46  | 1.67 亿  | -65.33  | 60/5009  | 
通策医疗  | 136.6  | 6.23  | 1.66 亿  | -7.74  | 61/5009  | 
兴业证券  | 5.92  | 3.14  | 1.61 亿  | -29.08  | 62/5009  | 
复星医药  | 34.71  | -0.06  | 1.52 亿  | -3.19  | 63/5009  | 
通威股份  | 45.9  | 2.00  | 1.47 亿  | -14.40  | 64/5009  | 
广汇能源  | 10.74  | 3.27  | 1.47 亿  | -21.88  | 65/5009  | 
华鲁恒升  | 29.33  | 5.43  | 1.44 亿  | -27.47  | 66/5009  | 
博腾股份  | 47.08  | 3.95  | 1.41 亿  | 72.33  | 67/5009  | 
大族激光  | 27.22  | 5.02  | 1.41 亿  | -55.93  | 68/5009  | 
山西焦煤  | 12.73  | 4.77  | 1.40 亿  | -23.52  | 69/5009  | 
天山铝业  | 7.28  | 4.30  | 1.38 亿  | -10.39  | 70/5009  | 
伊力特  | 23.45  | 9.43  | 1.37 亿  | -156.76  | 71/5009  | 
赤峰黄金  | 21.18  | 4.08  | 1.36 亿  | 91.02  | 72/5009  | 
山东黄金  | 20.08  | 8.07  | 1.36 亿  | 20.99  | 73/5009  | 
洋河股份  | 141.97  | 4.02  | 1.36 亿  | -20.19  | 74/5009  | 
龙津药业  | 16.16  | 10.01  | 1.35 亿  | 255.76  | 75/5009  | 
中国电建  | 7.37  | 2.36  | 1.33 亿  | -6.11  | 76/5009  | 
华森制药  | 27.17  | 10.00  | 1.32 亿  | -251.89  | 77/5009  | 
新华联  | 2.99  | 9.93  | 1.30 亿  | -128.77  | 78/5009  | 
陕西煤业  | 20.89  | 1.90  | 1.30 亿  | -13.19  | 79/5009  | 
中国太保  | 22.02  | 3.48  | 1.29 亿  | -6.42  | 80/5009  | 
欣旺达  | 25.96  | 4.80  | 1.26 亿  | -6.15  | 81/5009  | 
华友钴业  | 66.3  | 3.26  | 1.24 亿  | -20.33  | 82/5009  | 
京东方A  | 3.55  | 2.01  | 1.22 亿  | -7.07  | 83/5009  | 
智飞生物  | 96.05  | 0.36  | 1.22 亿  | 2.16  | 84/5009  | 
华海药业  | 21.17  | -1.12  | 1.17 亿  | -7.56  | 85/5009  | 
九安医疗  | 50.47  | 0.88  | 1.16 亿  | -83.70  | 86/5009  | 
兴发集团  | 31.23  | 3.96  | 1.12 亿  | 19.04  | 87/5009  | 
中交地产  | 12.86  | 9.17  | 1.11 亿  | -4.80  | 88/5009  | 
中国中冶  | 3.16  | 2.27  | 1.11 亿  | -9.79  | 89/5009  | 
中南建设  | 2.48  | 10.22  | 1.09 亿  | -61.02  | 90/5009  | 
闻泰科技  | 52.1  | 2.96  | 1.09 亿  | -53.51  | 91/5009  | 
国际医学  | 9.76  | 6.90  | 1.02 亿  | -46.67  | 92/5009  | 
亿纬锂能  | 93.8  | 2.68  | 9815.87 万  | -18.74  | 93/5009  | 
益生股份  | 14.42  | 4.34  | 9779.33 万  | -21.88  | 94/5009  | 
海螺水泥  | 27  | 3.69  | 9728.70 万  | -8.13  | 95/5009  | 
伊利股份  | 28.42  | 2.56  | 9619.06 万  | -25.81  | 96/5009  | 
中航机电  | 11.47  | 2.59  | 9520.30 万  | -40.87  | 97/5009  | 
广联达  | 50.27  | 5.83  | 9516.97 万  | -25.97  | 98/5009  | 
索菲亚  | 16.42  | 9.98  | 9472.09 万  | -115.36  | 99/5009  | 
铜陵有色  | 2.96  | 3.14  | 9363.58 万  | 28.81  | 100/5009  | 
可牛信用
2022年最新房贷利率4.35%,公积金利率3.25%


  