左划可查看更多······
股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 北上净买入 | 主力净买入 | 散户数量 |
万华化学 | 108.09元 | -0.71% | 6.95 亿 | -5676.10万 | 15.48 |
宁德时代 | 589.50元 | -0.19% | 5.09 亿 | -3.96亿 | 119.07 |
埃斯顿 | 28.80元 | 6.67% | 3.79 亿 | -2698.11万 | -2.11 |
迈为股份 | 728.18元 | 8.14% | 3.53 亿 | 1.17亿 | -747.87 |
隆基股份 | 87.86元 | 3.38% | 3.36 亿 | 14.60亿 | -62.61 |
比亚迪 | 290.60元 | 2.04% | 3.01 亿 | 4.68亿 | -22.21 |
五粮液 | 219.94元 | 0.44% | 2.79 亿 | 9885.14万 | -5.36 |
通威股份 | 54.55元 | 1.23% | 2.70 亿 | -2.08亿 | 12.75 |
永太科技 | 69.30元 | 8.03% | 2.59 亿 | 9105.97万 | 185.88 |
美的集团 | 68.07元 | -2.59% | 2.47 亿 | -5977.38万 | -3.33 |
长江电力 | 20.99元 | -1.50% | 2.33 亿 | -951.43万 | -2.65 |
长安汽车 | 19.49元 | 7.62% | 2.14 亿 | 11.42亿 | -108.33 |
中材科技 | 36.45元 | 6.64% | 2.12 亿 | 1.94亿 | -69.55 |
国电电力 | 3.06元 | 10.07% | 2.10 亿 | 3.48亿 | -20.23 |
恩捷股份 | 308.95元 | 5.62% | 2.06 亿 | -1.45亿 | 30.38 |
立讯精密 | 37.09元 | 0.27% | 2.00 亿 | 111516万 | -5.83 |
贵州茅台 | 1841.00元 | 1.59% | 1.94 亿 | 3.89亿 | -94.72 |
爱尔眼科 | 46.81元 | -0.78% | 1.80 亿 | -2.22亿 | 26.08 |
宝信软件 | 73.30元 | 3.59% | 1.72 亿 | -3810.20万 | 9.23 |
多氟多 | 59.00元 | 5.68% | 1.65 亿 | 9937.67万 | -21.70 |
海大集团 | 63.20元 | -6.27% | 1.62 亿 | -8849.40万 | 49.09 |
晶澳科技 | 80.10元 | 2.06% | 1.60 亿 | 1862.70万 | 19.46 |
招商银行 | 52.40元 | -0.91% | 1.55 亿 | 490.46万 | -1.53 |
上机数控 | 329.39元 | -2.53% | 1.50 亿 | -1.20亿 | 161.26 |
上汽集团 | 20.98元 | 0.10% | 1.47 亿 | -770293万 | 5.72 |
南山铝业 | 4.69元 | 0.00% | 1.44 亿 | -7082.46万 | 13.33 |
中国铝业 | 7.10元 | -2.74% | 1.37 亿 | -2.29亿 | 52.69 |
片仔癀 | 437.95元 | -0.22% | 1.30 亿 | -6572.03万 | 40.39 |
福耀玻璃 | 49.36元 | 0.12% | 1.29 亿 | -1.04亿 | 25.87 |
国投电力 | 11.25元 | 5.93% | 1.29 亿 | 4060.82万 | -17.79 |
道氏技术 | 29.91元 | 0.54% | 1.25 亿 | -1.38亿 | 235.87 |
中泰化学 | 12.27元 | -1.53% | 1.15 亿 | -1.33亿 | 35.44 |
海天味业 | 117.68元 | 1.62% | 1.13 亿 | 3692.31万 | -3.04 |
赣锋锂业 | 171.20元 | -0.86% | 1.10 亿 | -6318.20万 | -3.76 |
士兰微 | 62.33元 | -0.94% | 1.10 亿 | -5398.93万 | 5.90 |
中国石油 | 5.85元 | -1.85% | 1.09 亿 | -1.25亿 | 3.05 |
东方财富 | 33.46元 | 0.09% | 1.06 亿 | -7090.49万 | 12.18 |
浙江鼎力 | 75.90元 | 4.24% | 1.04 亿 | 521.04万 | -13.49 |
顺丰控股 | 63.40元 | -2.61% | 1.01 亿 | -1.29亿 | 21.49 |
星源材质 | 54.33元 | 4.20% | 9910.64 万 | -3.13亿 | 469.50 |
圣农发展 | 22.02元 | -1.43% | 9857.63 万 | -3697.59万 | 17.48 |
深信服 | 219.30元 | -4.03% | 9816.83 万 | 1773.01万 | -48.51 |
大唐发电 | 3.10元 | 9.93% | 9465.30 万 | 1.54亿 | 12.21 |
伊利股份 | 38.00元 | -0.76% | 9382.98 万 | -9274.31万 | 19.55 |
酒鬼酒 | 235.96元 | 2.15% | 9094.59 万 | 9239.49万 | -42.56 |
科沃斯 | 160.00元 | 2.24% | 8646.55 万 | -728.79万 | 2.50 |
特变电工 | 24.49元 | 6.16% | 8567.73 万 | 3.18亿 | -10.48 |
通策医疗 | 232.40元 | -2.11% | 8469.44 万 | -1.14亿 | 85.53 |
东阿阿胶 | 44.82元 | 1.45% | 8285.23 万 | 6650.35万 | 38.17 |
绝味食品 | 61.68元 | -3.17% | 8255.96 万 | 843.37万 | 0.78 |
欣旺达 | 47.42元 | 3.54% | 7991.17 万 | -5282.98万 | 120.67 |
神火股份 | 11.12元 | -3.14% | 7784.54 万 | -2.01亿 | 84.77 |
太钢不锈 | 8.23元 | -1.79% | 7631.09 万 | 443.97万 | 7.42 |
三友化工 | 10.22元 | -1.83% | 7531.73 万 | -1.01亿 | 29.79 |
晶盛机电 | 75.68元 | -0.85% | 7508.35 万 | -1.21亿 | 29.22 |
宏川智慧 | 22.68元 | 7.34% | 7493.95 万 | -172.67万 | 17.77 |
药明康德 | 140.49元 | -3.11% | 7465.99 万 | -5.92亿 | 77.45 |
浙富控股 | 6.77元 | 0.45% | 7295.76 万 | -2770.14万 | 15.05 |
宇通客车 | 11.80元 | 2.08% | 7115.38 万 | 891.76万 | -13.45 |
中粮科技 | 10.87元 | -0.09% | 6853.62 万 | -1.01亿 | 129.51 |
恒力石化 | 24.55元 | -2.50% | 6840.62 万 | -1.41亿 | 4.16 |
华友钴业 | 117.42元 | 2.08% | 6784.21 万 | 1.25亿 | -25.53 |
宁波银行 | 36.81元 | -1.81% | 6783.22 万 | -5045.32万 | 4.15 |
陕西煤业 | 13.79元 | -7.14% | 6693.32 万 | 49374万 | 20.50 |
拓普集团 | 46.31元 | 0.24% | 6616.14 万 | 3858.40万 | -18.49 |
爱康科技 | 5.55元 | 0.54% | 6539.59 万 | -2.32亿 | 131.98 |
盛屯矿业 | 11.27元 | 0.00% | 6197.21 万 | -4407.14万 | 18.23 |
海尔智家 | 25.60元 | -2.14% | 6134.65 万 | -1.13亿 | 15.69 |
远兴能源 | 8.45元 | -3.76% | 5775.73 万 | -6315.34万 | -14.35 |
温氏股份 | 16.34元 | -0.24% | 5726.02 万 | -8760.68万 | 16.35 |
八方股份 | 284.04元 | 0.19% | 5582.69 万 | 472.43万 | -9.13 |
西藏珠峰 | 34.02元 | 1.28% | 5533.42 万 | -6667.74万 | 10.23 |
航锦科技 | 33.07元 | 1.38% | 5524.65 万 | 1349.97万 | 19.67 |
紫金矿业 | 11.32元 | -4.07% | 5451.48 万 | -6.44亿 | -7.88 |
通富微电 | 19.92元 | -1.44% | 5212.12 万 | -5780.33万 | 23.78 |
美锦能源 | 10.78元 | -4.01% | 5170.78 万 | -1.56亿 | 27.17 |
宏发股份 | 70.70元 | 0.36% | 5150.12 万 | 1138.13万 | -5.84 |
北方稀土 | 45.90元 | 4.48% | 5098.44 万 | 7.08亿 | -8.16 |
迎驾贡酒 | 49.00元 | 0.82% | 4994.79 万 | -3049.38万 | 12.66 |
天赐材料 | 141.17元 | 1.66% | 4884.76 万 | 1.73亿 | -37.26 |
上港集团 | 5.95元 | 0.68% | 4822.78 万 | 390.63万 | 0.04 |
北京君正 | 121.49元 | -0.24% | 4748.21 万 | 761.37万 | -31.08 |
华工科技 | 30.20元 | -0.98% | 4741.11 万 | -1886.47万 | -5.54 |
金山办公 | 274.05元 | 2.12% | 4707.15 万 | 275770万 | -- |
天山铝业 | 9.50元 | -3.75% | 4681.27 万 | -6874.34万 | 103.74 |
登海种业 | 23.60元 | 0.34% | 4590.07 万 | 679.20万 | -2.05 |
北方华创 | 347.22元 | 0.94% | 4489.92 万 | -2395.87万 | 24.06 |
斯达半导 | 439.10元 | -2.26% | 4484.70 万 | -6189.15万 | -19.63 |
国电南瑞 | 36.65元 | 0.83% | 4392.17 万 | -5085.19万 | 6.61 |
洛阳钼业 | 6.56元 | -1.35% | 4365.06 万 | -9312.63万 | 10.52 |
精测电子 | 54.27元 | 0.07% | 4287.92 万 | -332.65万 | 0.00 |
中钨高新 | 14.65元 | -0.61% | 4250.54 万 | -5157.20万 | 44.00 |
晶科科技 | 8.87元 | 1.03% | 4213.49 万 | -5227.09万 | 42.62 |
中国广核 | 3.05元 | 3.74% | 4180.43 万 | 3622.72万 | -40.74 |
保利发展 | 12.76元 | -1.01% | 4144.42 万 | 2884.21万 | -10.22 |
珀莱雅 | 188.59元 | -0.19% | 4086.10 万 | -913.66万 | 0.00 |
攀钢钒钛 | 4.13元 | 0.49% | 4072.28 万 | 729.00万 | 5.87 |
云图控股 | 16.18元 | 1.13% | 4021.13 万 | -3612.30万 | 54.18 |
吉电股份 | 6.56元 | 4.63% | 3987.01 万 | 5839.45万 | -6.31 |
东南网架 | 10.74元 | 9.82% | 3942.31 万 | 167亿 | -77.25 |
有数据需要添加的哪些不需要的或者有什么建议可在评论区留言谢谢!
声明:所有数据不构成投资建议仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。