左划可查看更多······
股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 陆股通净买入 | 主力流向 | 散户数量 |
中国能建 | 2.94元 | -1.67% | 3.13 亿 | -6.46亿 | 96.44 |
贵州茅台 | 2038.20元 | -1.01% | 2.10 亿 | -1.96亿 | -8.76 |
万科A | 20.31元 | 3.83% | 1.72 亿 | 2.70亿 | -3.47 |
中国平安 | 50.84元 | 1.11% | 1.62 亿 | 1.82亿 | -3.94 |
格力电器 | 35.86元 | 1.73% | 1.47 亿 | 1.83亿 | -12.51 |
长江电力 | 21.98元 | 1.06% | 1.30 亿 | 2395.57万 | 0.40 |
江苏银行 | 5.87元 | 2.44% | 1.21 亿 | 5946.13万 | -3.61 |
四维图新 | 15.40元 | 4.83% | 1.17 亿 | 1.23亿 | -18.92 |
合盛硅业 | 135.71元 | 1.24% | 1.14 亿 | -2219.32万 | 7.80 |
闻泰科技 | 134.14元 | -0.42% | 1.13 亿 | -1.05亿 | 24.57 |
亨通光电 | 14.83元 | 3.92% | 1.12 亿 | -2661.38万 | 8.31 |
上机数控 | 170.91元 | -2.06% | 1.04 亿 | -1.47亿 | 171.54 |
迈瑞医疗 | 372.00元 | 3.62% | 1.01 亿 | 1.16亿 | -23.90 |
盛屯矿业 | 11.20元 | 2.10% | 9858.96 万 | -9898.22万 | 36.12 |
赣锋锂业 | 138.15元 | 0.28% | 9705.76 万 | -1.37亿 | 89.02 |
联创电子 | 23.08元 | 9.13% | 9383.01 万 | 6691.49万 | 0.82 |
明阳智能 | 26.20元 | 1.00% | 9163.53 万 | 1667.02万 | -13.35 |
天赐材料 | 119.00元 | 0.75% | 8755.51 万 | -5608.24万 | -1.78 |
海尔智家 | 29.57元 | 2.21% | 8667.38 万 | 1.14亿 | -15.40 |
酒鬼酒 | 222.60元 | -2.15% | 8584.29 万 | -9007.41万 | 33.95 |
通策医疗 | 197.92元 | 3.62% | 8579.63 万 | 4132.40万 | -54.85 |
片仔癀 | 466.13元 | 1.76% | 8426.12 万 | 1.36亿 | -40.80 |
新城控股 | 30.36元 | 5.16% | 8264.80 万 | 5528.12万 | 2.60 |
华友钴业 | 112.01元 | -0.75% | 8145.65 万 | -3.96亿 | 65.63 |
圣邦股份 | 307.32元 | -0.87% | 7970.65 万 | -1807.78万 | 12.45 |
天合光能 | 76.70元 | 5.24% | 7953.90 万 | 1.45亿 | -34.74 |
璞泰来 | 157.80元 | -0.88% | 7908.18 万 | -4874.34万 | 16.44 |
卧龙电驱 | 18.55元 | -1.12% | 7212.34 万 | -7179.70万 | 43.87 |
恩捷股份 | 235.15元 | -2.98% | 7203.64 万 | -9274.91万 | 11.02 |
北方华创 | 346.48元 | 1.02% | 6916.29 万 | 3530.93万 | 48.85 |
中际旭创 | 42.29元 | 4.68% | 6829.23 万 | -675.87万 | 32.53 |
口子窖 | 79.98元 | -1.78% | 6828.46 万 | -2124.38万 | -2.99 |
珀莱雅 | 209.95元 | 6.30% | 6729.18 万 | 222.58万 | -30.20 |
天华超净 | 84.20元 | -0.41% | 6404.10 万 | -336.05万 | -13.75 |
重庆啤酒 | 154.02元 | 2.43% | 6393.85 万 | 776.42万 | -4.13 |
水晶光电 | 17.00元 | 2.84% | 5834.62 万 | -2206.44万 | 26.81 |
华林证券 | 14.66元 | -6.51% | 5812.46 万 | -1.82亿 | 275.65 |
国际医学 | 11.63元 | 6.60% | 5703.42 万 | 3646.88万 | -14.71 |
圣农发展 | 22.56元 | 3.96% | 5696.48 万 | 2199.75万 | -11.68 |
大秦铁路 | 6.41元 | 0.95% | 5537.79 万 | -124.47万 | 4.60 |
妙可蓝多 | 58.47元 | 0.99% | 5373.33 万 | -1701.01万 | 16.17 |
通威股份 | 44.76元 | 1.38% | 5323.88 万 | 290.28万 | 0.77 |
华东医药 | 36.27元 | 4.62% | 5318.65 万 | 556.64万 | 4.19 |
国科微 | 174.97元 | 0.42% | 5316.63 万 | -3585.84万 | 50.16 |
赢时胜 | 12.10元 | 7.46% | 5314.40 万 | 596.64万 | 81.80 |
盛新锂能 | 58.28元 | 3.30% | 5276.92 万 | 4504.44万 | -17.56 |
济川药业 | 24.03元 | 0.97% | 5271.64 万 | -8084.24万 | 86.33 |
中航机电 | 16.36元 | -0.49% | 5214.39 万 | -5493.89万 | 10.12 |
中国船舶 | 23.75元 | 1.11% | 5174.37 万 | -1.29亿 | 46.21 |
恒生电子 | 64.17元 | 3.00% | 5149.32 万 | 4426.34万 | 20.56 |
中国铝业 | 6.23元 | 0.48% | 5099.79 万 | 2796.12万 | -9.55 |
金雷股份 | 62.45元 | -1.19% | 4851.72 万 | -1182.43万 | 3.77 |
中远海发 | 3.37元 | 4.98% | 4798.45 万 | 7100.79万 | -8.68 |
启明星辰 | 30.56元 | 2.55% | 4770.15 万 | 286.82万 | -5.75 |
完美世界 | 19.55元 | 0.26% | 4759.95 万 | 12.91万 | 8.08 |
金科股份 | 4.75元 | 8.70% | 4752.63 万 | 1.07亿 | -12.05 |
东方日升 | 35.10元 | 9.69% | 4651.93 万 | 2.22亿 | -124.01 |
九芝堂 | 10.44元 | 0.48% | 4617.88 万 | -2123.93万 | 25.80 |
东南网架 | 10.27元 | 6.10% | 4584.72 万 | 3039.97万 | -43.48 |
工商银行 | 4.65元 | 0.87% | 4548.82 万 | 1.38亿 | 2.17 |
国金证券 | 11.64元 | 5.53% | 4473.48 万 | 2.03亿 | -94.94 |
中国石油 | 4.90元 | 1.03% | 4467.13 万 | -1327.68万 | -0.30 |
万里扬 | 12.98元 | -0.08% | 4463.40 万 | -2766.31万 | 24.31 |
华峰测控 | 471.00元 | -0.35% | 4455.33 万 | -838.93万 | -143.72 |
比亚迪 | 276.21元 | 2.11% | 4264.45 万 | 4.15亿 | -73.07 |
多氟多 | 43.34元 | 0.79% | 4201.80 万 | -7281.70万 | 46.12 |
世纪华通 | 7.84元 | 4.67% | 4200.59 万 | 4110.88万 | -6.82 |
东方电缆 | 48.56元 | 0.12% | 4186.77 万 | -1.00亿 | 63.58 |
中国建筑 | 5.02元 | 0.60% | 4151.68 万 | 4614.82万 | -1.50 |
国轩高科 | 54.85元 | 2.28% | 4083.63 万 | -7897.30万 | 1.13 |
科大讯飞 | 51.39元 | -0.75% | 4082.07 万 | -1.31亿 | 20.84 |
德业股份 | 249.41元 | 0.73% | 3971.82 万 | -774.06万 | 131.15 |
江特电机 | 20.10元 | 0.70% | 3971.09 万 | -1.14亿 | 23.67 |
国电电力 | 2.95元 | 1.38% | 3831.06 万 | 4612.94万 | -10.19 |
杭可科技 | 107.70元 | -4.69% | 3793.80 万 | -4618.92万 | 121.00 |
长城汽车 | 51.30元 | 1.38% | 3713.47 万 | 5262.17万 | 2.08 |
太钢不锈 | 7.43元 | 1.92% | 3678.58 万 | 1982.50万 | -3.66 |
利欧股份 | 2.47元 | 3.35% | 3677.93 万 | 3034.31万 | -62.42 |
爱尔眼科 | 43.12元 | 2.18% | 3649.33 万 | 1.65亿 | -35.34 |
金发科技 | 12.62元 | -0.94% | 3648.31 万 | -2325.94万 | 8.65 |
华泰证券 | 17.27元 | 2.49% | 3633.35 万 | 1.31亿 | 4.96 |
北京君正 | 126.66元 | -1.06% | 3631.01 万 | -1184.99万 | 0.00 |
民生银行 | 3.91元 | 0.51% | 3624.35 万 | 184.81万 | 16.88 |
宇信科技 | 20.77元 | 6.84% | 3531.41 万 | -1179.42万 | 47.95 |
财通证券 | 10.85元 | -0.73% | 3508.85 万 | -1.19亿 | 65.89 |
网宿科技 | 6.65元 | 2.62% | 3456.70 万 | -1761.75万 | 26.89 |
和邦生物 | 3.56元 | 1.43% | 3448.31 万 | -439.88万 | 14.84 |
中国银行 | 3.06元 | 0.33% | 3443.52 万 | -120.53万 | -1.53 |
美迪西 | 458.89元 | 0.47% | 3365.08 万 | -3481.15万 | -97.74 |
南极电商 | 6.73元 | 1.82% | 3340.70 万 | -3011.17万 | 0.77 |
新强联 | 176.24元 | -4.25% | 3304.10 万 | -6803.72万 | 235.26 |
利亚德 | 10.26元 | 1.89% | 3282.80 万 | -3394.95万 | 105.76 |
邮储银行 | 5.32元 | 0.95% | 3153.23 万 | 1883.79万 | -0.45 |
建设银行 | 5.87元 | 0.69% | 3127.22 万 | 5349.75万 | -35.85 |
用友网络 | 34.66元 | -0.12% | 3100.07 万 | 1356.99万 | -4.51 |
中国石化 | 4.21元 | 0.72% | 3071.89 万 | 2338.15万 | 0.58 |
运达股份 | 43.45元 | -4.82% | 3039.95 万 | -5246.29万 | 33.84 |
旋极信息 | 3.91元 | 5.96% | 3039.51 万 | -1771.12万 | -32.58 |
安克创新 | 112.78元 | 5.12% | 3000.67 万 | -1050.50万 | 36.19 |
新洁能 | 180.00元 | 0.01% | 2888.82 万 | 2442.48万 | -95.55 |
北上资金持仓明细
