证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至5月28日收盘,两市共有12只个股日K线出现跳空高开十字星形态,当天涨幅较大的是兴森科技、银邦股份、民丰特纸,涨幅分别为3.34%、2.32%、2.03%。详情如下表所示:(数据宝)
跳空高开十字星个股一览
代码 | 简称 | 开盘涨幅 (%) | 涨跌幅 (%) | 主力资金 净流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002436 | 兴森科技 | 3.51 | 3.34 | -4180.50 |
300337 | 银邦股份 | 2.32 | 2.32 | -28.18 |
600235 | 民丰特纸 | 2.03 | 2.03 | 1106.77 |
603103 | 横店影视 | 1.96 | 2.01 | 2039.02 |
300552 | 万集科技 | 1.30 | 1.46 | 763.15 |
600094 | 大 名 城 | 1.25 | 1.39 | 424.68 |
603828 | 柯 利 达 | 1.44 | 1.35 | -1637.70 |
603618 | 杭电股份 | 1.19 | 1.19 | -45.47 |
600678 | 四川金顶 | 1.34 | 1.18 | -14.87 |
000622 | 恒立实业 | 1.27 | 1.09 | -266.21 |
注:剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
跳空高开、十字星、跳空、技术选股、形态选股