周五两市低开,10:20分银行突然拉升,随即出现二八分化,但跟之前一样的是蓝筹切换还是失败了。创业板企稳后盘升,最终沪指与创业板指双双微跌收盘。长航凤凰(行情000520,买入)复牌暴涨737.94%遭遇两次临停,万科A(行情000002,买入)早盘涨停,午间公告临时停牌筹划股份发行事项。
分级基金方面,跟踪指数中除了银行以外,涨幅居前的为白酒、食品、生物医药等。这几个防御类的板块都是午后开始走高,显示市场在早盘二八分化后观望氛围浓厚,对后市呈谨慎态度。
原本以为周四的普涨能够带来更多一些的上涨空间,但需要谨记的是美联储加息始终是利空,虽然利空落地可以有反弹。而长航凤凰的复牌以及万科A的炒作对市场其它的股票也有一定的抽血作用,两只股票的成交额合计超过100亿元。
从普涨时涨停数量不多以及个股之间成交额的剧烈分化可以看出,当前是一个偏弱的存量博弈格局,因此具有一定炒作题材的妖股可以有短线进场博差价。但长航凤凰这种股票,虽有炒作价值,但毕竟估值过高,投资者需要警惕其风险,提前设置止损位。
12月18日跟踪指数涨幅TOP10
代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 成交额 (万元) | 价格杠杆 | 整体溢价率 | 跟踪指数 | 跟踪指数涨幅 |
150270 | 白酒B | 0.746 | 4.04% | 835.80 | 2.239 | -0.40% | 中证白酒 | 2.23% |
150199 | 食品B | 0.621 | 4.90% | 4503.71 | 2.690 | -0.09% | 国证食品 | 1.98% |
150272 | 生物药B | 1.468 | 2.44% | 106.82 | 1.630 | -0.21% | 生物医药 | 1.93% |
150300 | 银行股B | 0.631 | 2.94% | 1751.76 | 2.573 | 0.44% | 中证银行 | 1.50% |
150292 | 银行B份 | 0.671 | 2.60% | 1284.18 | 2.491 | -0.09% | 中证银行 | 1.50% |
150256 | 银行业B | 0.756 | 3.56% | 330.53 | 2.251 | -0.05% | 中证银行 | 1.50% |
150268 | 银行B类 | 0.803 | 2.42% | 124.49 | 2.199 | -0.15% | 中证银行 | 1.50% |
150228 | 银行B | 0.83 | 2.47% | 24197.32 | 2.112 | -0.04% | 中证银行 | 1.50% |
150250 | 银行B端 | 0.839 | 2.44% | 160.25 | 2.101 | -0.44% | 中证银行 | 1.50% |
150242 | 银行B级 | 0.941 | 3.52% | 898.12 | 1.975 | -0.01% | 中证银行 | 1.50% |
截至12月18日 数据由金融界基金整理