184只创业板股公布截至7月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有79只,降幅超过一成的有7只。
证券时报•数据宝统计显示,184只创业板股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)比,股东户数下降的有79只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有63只。
股东户数降幅最多的是迈赫股份,截至7月20日最新股东户数为19720户,较7月10日下降16.59%,筹码集中以来该股累计下跌15.31%,累计换手率为254.35%,期间主力资金净流出6382.14万元。
其次是唯科科技,截至7月20日最新股东户数为28890户,较7月10日下降14.10%,筹码集中以来该股累计上涨9.81%,累计换手率为121.29%。
美联新材最新股东户数15073户,环比下降12.63%,筹码集中以来股价上涨13.21%,累计换手率为43.26%。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为1.75亿元~2.10亿元,同比变动673.00%~828.00%。
进一步统计,有21只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
南山智尚最新股东户数为14520户,连续减少7期,累计降幅为5.04%;药石科技最新股东户数为23239户,连续减少6期,累计降幅为11.86%;天益医疗最新股东户数为9846户,连续减少6期,累计降幅为26.27%。股东户数连降期间,从累计降幅看,雅艺科技、天益医疗、争光股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为28.78%、26.27%、22.82%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均上涨2.54%,涨幅居前的有汉宇集团、超越科技、海力风电等,分别上涨44.63%、33.99%、32.65%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、机械设备、电子等行业最为集中,分别有13只、12只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月26日,杆杆资金加仓的有20只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有达嘉维康、凯旺科技、唯科科技等,分别增长69.18%、63.45%、62.52%。获北向资金加仓的有5只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华润材料、中航电测、飞荣达,增仓幅度为627.61%、23.87%、12.86%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信、中金辐照,增幅为26.08%、12.95%。公布上半年业绩预告的共有12只。业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美联新材,预计净利润中值为1.93亿元,同比增幅为750.50%;陇神戎发、泰和科技、耐普矿机紧随其后,预计净利润增幅中值为547.36%、238.13%、169.37%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301199 | 迈赫股份 | 19720 | -16.59 | -15.31 | 机械设备 |
301196 | 唯科科技 | 28890 | -14.10 | 9.81 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 15073 | -12.63 | 13.21 | 基础化工 |
300916 | 朗特智能 | 7000 | -12.50 | 18.25 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 12600 | -11.89 | 18.97 | 基础化工 |
301155 | 海力风电 | 31478 | -11.04 | 32.65 | 电力设备 |
300403 | 汉宇集团 | 19652 | -10.01 | 44.63 | 家用电器 |
301089 | 拓新药业 | 20048 | -7.70 | -1.79 | 医药生物 |
301235 | 华康医疗 | 11198 | -6.31 | -1.93 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 45284 | -5.86 | 3.99 | 电力设备 |
300952 | 恒辉安防 | 12702 | -5.53 | -4.41 | 纺织服饰 |
300801 | 泰和科技 | 15864 | -5.49 | 9.13 | 基础化工 |
300765 | 新诺威 | 18158 | -5.48 | -0.55 | 医药生物 |
300097 | 智云股份 | 23262 | -5.02 | 0.15 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 34210 | -4.90 | 1.91 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 10755 | -4.72 | -5.78 | 轻工制造 |
300831 | 派瑞股份 | 32568 | -4.65 | -2.29 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 39819 | -4.61 | 14.29 | 国防军工 |
300394 | 天孚通信 | 16522 | -4.44 | 24.62 | 通信 |
301037 | 保立佳 | 6638 | -3.62 | 2.09 | 基础化工 |
300602 | 飞荣达 | 24072 | -3.55 | 2.43 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 23239 | -3.36 | -3.82 | 医药生物 |
300100 | 双林股份 | 27950 | -3.26 | 4.46 | 汽车 |
300294 | 博雅生物 | 21588 | -3.08 | -5.00 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 57823 | -2.96 | -6.42 | 医药生物 |
301126 | 达嘉维康 | 18276 | -2.80 | -0.71 | 医药生物 |
300994 | 久祺股份 | 10694 | -2.56 | -16.40 | 汽车 |
300615 | 欣天科技 | 13485 | -2.46 | 3.88 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 17733 | -2.38 | 4.13 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 40272 | -2.32 | 0.81 | 计算机 |
300918 | 南山智尚 | 14520 | -2.17 | -5.93 | 纺织服饰 |
301099 | 雅创电子 | 7249 | -2.13 | 17.89 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 9500 | -2.06 | 5.35 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 116937 | -2.02 | -5.56 | 电力设备 |
300236 | 上海新阳 | 45997 | -1.98 | -7.09 | 电子 |
300506 | 名家汇 | 25400 | -1.93 | -5.57 | 建筑装饰 |
300691 | 联合光电 | 18647 | -1.84 | 1.28 | 计算机 |
300683 | 海特生物 | 12229 | -1.74 | -5.22 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 11926 | -1.72 | 5.03 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 25127 | -1.72 | -1.67 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 7820 | -1.70 | -9.45 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 13816 | -1.67 | -8.05 | 纺织服饰 |
300567 | 精测电子 | 20850 | -1.64 | -2.46 | 机械设备 |
300311 | 任子行 | 69194 | -1.38 | 3.34 | 计算机 |
300830 | 金现代 | 32800 | -1.33 | 6.72 | 计算机 |
300195 | 长荣股份 | 21593 | -1.31 | 4.54 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材 | 22904 | -1.27 | 10.50 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 12124 | -1.14 | 7.45 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 20484 | -1.08 | 1.88 | 计算机 |
300048 | 合康新能 | 33068 | -1.07 | -3.65 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 7477 | -1.03 | 1.76 | 机械设备 |
300723 | 一品红 | 10471 | -1.01 | -3.38 | 医药生物 |
301045 | 天禄科技 | 9800 | -1.01 | 0.22 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 40066 | -1.01 | 7.27 | 基础化工 |
300330 | 华虹计通 | 13818 | -0.96 | 2.23 | 计算机 |
300227 | 光韵达 | 35747 | -0.95 | -0.40 | 机械设备 |
300019 | 硅宝科技 | 32561 | -0.87 | 2.53 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 65444 | -0.85 | -8.44 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 42055 | -0.79 | -7.09 | 医药生物 |
300962 | 中金辐照 | 18057 | -0.79 | 2.17 | 社会服务 |
300430 | 诚益通 | 14592 | -0.78 | 4.84 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 7321 | -0.76 | -2.03 | 建筑装饰 |
301182 | 凯旺科技 | 13153 | -0.73 | 0.16 | 电子 |
300889 | 爱克股份 | 17375 | -0.70 | 1.79 | 电子 |
301097 | 天益医疗 | 9846 | -0.69 | -8.40 | 医药生物 |
300334 | 津膜科技 | 23748 | -0.67 | 0.78 | 环保 |
301049 | 超越科技 | 9652 | -0.65 | 33.99 | 环保 |
301206 | 三元生物 | 26553 | -0.58 | -0.97 | 基础化工 |
300939 | 秋田微 | 14781 | -0.55 | -3.29 | 电子 |
301005 | 超捷股份 | 8842 | -0.44 | 6.72 | 汽车 |
300915 | 海融科技 | 8726 | -0.43 | -5.38 | 食品饮料 |
300114 | 中航电测 | 32910 | -0.43 | -1.53 | 国防军工 |
300743 | 天地数码 | 11864 | -0.33 | 4.21 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 10382 | -0.31 | 12.93 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 26429 | -0.24 | -3.94 | 传媒 |
300286 | 安科瑞 | 6963 | -0.20 | 0.92 | 电力设备 |
301092 | 争光股份 | 15678 | -0.13 | 1.67 | 基础化工 |
300425 | 中建环能 | 20237 | -0.10 | 5.36 | 环保 |
300597 | 吉大通信 | 24356 | -0.05 | 1.82 | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。