相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月6日收盘,两市共1366只个股流通市值低于30亿元,其中749只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1816只个股总市值低于50亿元,其中873只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.12亿元、*ST拉夏3.49亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.37亿元、*ST拉夏3.50亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
603996 | *ST 中新 | 2.88 | 2.88 | - | 电子 |
000835 | *ST 长动 | 3.12 | 3.37 | - | 传媒 |
603157 | *ST 拉夏 | 3.49 | 3.50 | - | 纺织服饰 |
600145 | 退市新亿 | 4.47 | 4.47 | 119.65 | 商贸零售 |
605188 | 国光连锁 | 4.73 | 38.80 | 78.31 | 商贸零售 |
001211 | 双枪科技 | 4.87 | 19.48 | 48.27 | 轻工制造 |
300995 | 奇德新材 | 4.95 | 19.81 | 48.19 | 基础化工 |
301043 | 绿 岛 风 | 5.01 | 20.05 | 31.59 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 5.02 | 20.08 | 35.92 | 建筑装饰 |
301004 | 嘉益股份 | 5.15 | 20.60 | 25.11 | 轻工制造 |
605255 | 天普股份 | 5.16 | 20.62 | 41.40 | 汽车 |
001202 | 炬申股份 | 5.17 | 20.65 | 39.60 | 交通运输 |
301037 | 保 立 佳 | 5.19 | 21.02 | 33.63 | 基础化工 |
301053 | 远信工业 | 5.26 | 23.30 | 28.30 | 机械设备 |
301059 | 金 三 江 | 5.30 | 21.19 | 41.89 | 基础化工 |
301070 | 开勒股份 | 5.35 | 21.33 | 26.89 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 5.38 | 21.52 | 22.28 | 纺织服饰 |
301068 | 大地海洋 | 5.41 | 24.03 | 46.58 | 环保 |
002981 | 朝阳科技 | 5.41 | 21.65 | 311.97 | 电子 |
605118 | 力鼎光电 | 5.52 | 54.88 | 35.55 | 计算机 |
605577 | 龙版传媒 | 5.55 | 55.47 | 15.99 | 传媒 |
301057 | 汇隆新材 | 5.56 | 22.24 | 29.35 | 基础化工 |
301062 | 上海艾录 | 5.58 | 51.01 | 33.08 | 轻工制造 |
300963 | 中洲特材 | 5.61 | 22.44 | 54.86 | 有色金属 |
603221 | 爱丽家居 | 5.63 | 22.25 | 414.38 | 轻工制造 |
300960 | 通业科技 | 5.66 | 22.64 | 137.67 | 机械设备 |
600091 | *ST 明科 | 5.69 | 5.69 | - | 基础化工 |
300992 | 泰福泵业 | 5.73 | 22.91 | 33.58 | 机械设备 |
301067 | 显盈科技 | 5.73 | 22.91 | 43.32 | 电子 |
605298 | 必得科技 | 5.81 | 19.03 | 24.78 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值