最新两市ETF两融余额为1397.10亿元,较前一周环比增加4.02亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.83亿元,融券余额环比增加6.84亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月24日,两市ETF两融余额为1397.10亿元,较前一周增加4.02亿元,增幅为0.29%,其中,ETF融资余额为1202.57亿元,较前一周减少2.83亿元,下降0.23%,ETF融券余额为194.53亿元,较前一周增加6.84亿元,增长3.65%。
具体来看,深市ETF最新两融余额496.49亿元,较前一周减少3.10亿元,降幅0.62%,其中,ETF融资余额485.58亿元,较前一周减少3.61亿元,降幅0.74%,融券余量6.90亿份,较前一周增加1974.63万份,增幅2.95%,ETF最新融券余额10.91亿元,较前一周增加5166.40万元。
沪市ETF最新两融余额900.60亿元,较前一周增加7.11亿元,增幅0.80%,其中,ETF融资余额716.98亿元,较前一周增加7858.16万元,融券余量47.57亿份,较前一周增加1.70亿份,增幅3.71%,ETF最新融券余额183.62亿元,较前一周增加6.33亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 496.49 | 900.60 | 1397.10 |
环比前一周增减(亿元) | -3.10 | 7.11 | 4.02 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.62 | 0.80 | 0.29 |
ETF融资余额(亿元) | 485.58 | 716.98 | 1202.57 |
环比前一周增减(万元) | -36148.67 | 7858.16 | -28290.51 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.74 | 0.11 | -0.23 |
ETF融券余量(亿份) | 6.90 | 47.57 | 54.46 |
环比前一周增减(万份) | 1974.63 | 17007.84 | 18982.47 |
环比前一周增减幅度(%) | 2.95 | 3.71 | 3.61 |
ETF融券余额(亿元) | 10.91 | 183.62 | 194.53 |
环比前一周增减(万元) | 5166.40 | 63282.81 | 68449.20 |
环比前一周增减幅度(%) | 4.97 | 3.57 | 3.65 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有51只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额190.93亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为188.03亿元、155.49亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有16只,ETF融资余额增加额居前的有博时医疗ETF、易方达互联50ETF、华泰恒生科技ETF,上周融资余额分别增加1.26亿元、8486.87万元、4697.80万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有8只,减少金额居前的有华夏恒生ETF、国泰证券ETF、华夏科创板50ETF,分别减少1.13亿元、9157.96万元、7513.25万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有20只,ETF融资余额增幅居前的有工银300ETF、国泰沪深300ETF、富国智能汽车ETF,融资余额上周分别增长3431.42%、249.79%、176.10%,上周ETF融资余额降幅超20%的有9只,ETF融资余额降幅居前的有汇添富国企ETF、广发电池ETF、华夏恒生中国ETF,融资余额上周分别下降62.69%、50.44%、36.88%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工银300ETF | 14.10 | 3431.42 | 510810 | 汇添富国企ETF | 28.67 | -62.69 |
561300 | 国泰沪深300ETF | 969.32 | 249.79 | 159755 | 广发电池ETF | 4977.72 | -50.44 |
515250 | 富国智能汽车ETF | 2996.35 | 176.10 | 159850 | 华夏恒生中国ETF | 544.87 | -36.88 |
510210 | 富国综指ETF | 434.07 | 151.91 | 159819 | 易方达人工智能ETF | 1104.19 | -35.04 |
561550 | 华泰500增强ETF | 816.28 | 96.19 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 566.81 | -26.49 |
159610 | 景顺500增强ETF | 43.50 | 92.38 | 510710 | 博时50ETF | 125.29 | -24.63 |
516660 | 华安新汽车ETF | 540.06 | 91.01 | 512680 | 广发军工ETF | 655.68 | -22.87 |
510360 | 广发沪深300ETF | 77.40 | 76.09 | 588360 | 国泰双创50ETF | 298.33 | -22.76 |
513060 | 博时医疗ETF | 44615.56 | 39.36 | 159782 | 银华双创50ETF | 497.73 | -22.47 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 1285.00 | 36.50 | 159859 | 天弘生物医药ETF | 473.46 | -19.45 |
512600 | 嘉实主要消费ETF | 377.30 | 34.44 | 512100 | 南方1000ETF | 4088.41 | -18.43 |
516070 | 易方达低碳ETF | 471.07 | 27.88 | 159952 | 广发创业板ETF | 2078.48 | -17.62 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 10947.68 | 27.43 | 159783 | 华夏双创50ETF | 1989.78 | -17.54 |
159996 | 国泰家用电器ETF | 4548.71 | 25.87 | 588400 | 嘉实双创50ETF | 925.26 | -17.14 |
159977 | 天弘创业板ETF | 366.58 | 25.26 | 515010 | 华夏全指ETF | 948.47 | -15.94 |
512160 | 南方中国A股ETF | 248.71 | 24.92 | 159790 | 华夏低碳ETF | 4562.31 | -15.55 |
513130 | 华泰恒生科技ETF | 25643.76 | 22.43 | 516640 | 富国芯片ETF | 687.06 | -15.32 |
159757 | 景顺新能源车ETF | 414.32 | 22.17 | 159949 | 华安50ETF | 37265.83 | -14.80 |
562800 | 嘉实金属ETF | 681.54 | 21.54 | 159885 | 鹏华低碳ETF | 211.17 | -14.28 |
159813 | 鹏华半导体ETF | 3684.16 | 21.30 | 510100 | 易方达50ETF | 321.13 | -14.27 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513060 | 博时医疗ETF | 44615.56 | 12600.16 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1554883.83 | -11312.92 |
513050 | 易方达互联50ETF | 362429.82 | 8486.87 | 512880 | 国泰证券ETF | 209336.82 | -9157.96 |
513130 | 华泰恒生科技ETF | 25643.76 | 4697.80 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 93546.89 | -7513.25 |
518800 | 国泰黄金ETF | 80144.59 | 3750.42 | 159949 | 华安50ETF | 37265.83 | -6471.23 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 22510.10 | 3598.52 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1880318.14 | -5973.69 |
510500 | 南方500ETF | 137559.98 | 3517.73 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1909342.92 | -5946.16 |
512480 | 国联安半导体ETF | 29772.12 | 2880.75 | 512000 | 华宝券商ETF | 156828.56 | -5543.72 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 107212.91 | 2467.10 | 159755 | 广发电池ETF | 4977.72 | -5066.07 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 30070.50 | 2403.20 | 510050 | 华夏50ETF | 571588.50 | -4223.21 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 10947.68 | 2356.29 | 159915 | 易方达创业板ETF | 22027.57 | -2838.70 |
159941 | 广发纳指100ETF | 39163.68 | 2323.58 | 513180 | 华夏恒生科技ETF | 40359.03 | -2509.26 |
515250 | 富国智能汽车ETF | 2996.35 | 1911.10 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 73541.54 | -2482.37 |
510300 | 华泰300ETF | 776934.61 | 1894.28 | 513500 | 博时标普500ETF | 62153.80 | -2185.28 |
159995 | 华夏半导体ETF | 38285.36 | 1858.62 | 159937 | 博时黄金ETF | 992933.52 | -2132.71 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 16699.92 | 1852.06 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 96549.37 | -1382.90 |
159740 | 大成恒生科技ETF | 9895.34 | 1293.99 | 588050 | 工银科创板50ETF | 8363.16 | -1267.64 |
512290 | 国泰生物医药ETF | 14170.52 | 955.67 | 588090 | 华泰科创板50ETF | 7615.57 | -1259.70 |
159996 | 国泰家用电器ETF | 4548.71 | 934.89 | 159928 | 汇添富消费ETF | 8117.80 | -1119.25 |
513010 | 易方达恒生科技ETF | 10665.38 | 877.51 | 510330 | 华夏300ETF | 93224.13 | -1102.67 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 42960.92 | 832.78 | 512100 | 南方1000ETF | 4088.41 | -923.47 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为143.15亿元、12.74亿元、5.16亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、易方达科创板50ETF,期间分别增加4.33亿元、7369.17万元、2813.25万元,融券余额减少金额居前的有华夏500ETF、嘉实中证500ETF、南方中国A50ETF,期间分别减少2859.93万元、1696.77万元、1181.39万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是南方房地产ETF,最新融券余量为1676.02万份,环比增加570.40%,增幅居前的还有嘉实中证稀土ETF、华安300ETF,融券余量分别增加425.00%、208.35%,融券余量降幅居前的有工银深红利ETF、易方达生物科技ETF、工银新能源车ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1431526.06 | 43320.80 | 512500 | 华夏500ETF | 51587.18 | -2859.93 |
512100 | 南方1000ETF | 127422.70 | 7369.17 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 36751.62 | -1696.77 |
588080 | 易方达科创板50ETF | 6262.30 | 2813.25 | 159602 | 南方中国A50ETF | 24591.90 | -1181.39 |
159915 | 易方达创业板ETF | 9741.83 | 2523.08 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 371.68 | -478.37 |
510300 | 华泰300ETF | 46632.15 | 2521.72 | 512000 | 华宝券商ETF | 13641.18 | -328.01 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 3883.97 | 2044.37 | 512900 | 南方证券ETF | 425.09 | -217.19 |
159601 | 华夏中国A50ETF | 2030.13 | 2030.13 | 563000 | 易方达中国A50ETF | 2434.05 | -195.65 |
516150 | 嘉实中证稀土ETF | 1430.10 | 1159.10 | 159766 | 富国旅游ETF | 497.00 | -142.63 |
512200 | 南方房地产ETF | 1260.37 | 1075.37 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 4059.19 | -135.87 |
516160 | 南方新能源ETF | 1802.14 | 987.79 | 159840 | 工银新能源车ETF | 74.38 | -125.65 |
510050 | 华夏50ETF | 16376.92 | 963.76 | 159837 | 易方达生物科技ETF | 32.70 | -118.90 |
515390 | 华安300ETF | 1370.96 | 935.48 | 159995 | 华夏半导体ETF | 6433.82 | -108.72 |
516970 | 广发基建ETF | 1955.08 | 897.41 | 510180 | 华安180ETF | 312.19 | -102.09 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1858.04 | 774.53 | 159869 | 华夏动漫游戏ETF | 389.28 | -101.98 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3019.18 | 702.35 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 51.90 | -85.62 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 7042.16 | 581.93 | 159905 | 工银深红利ETF | 16.56 | -63.72 |
512660 | 国泰军工ETF | 5773.71 | 574.39 | 159901 | 易方达深证100ETF | 616.45 | -62.18 |
159952 | 广发创业板ETF | 5142.90 | 558.87 | 159780 | 南方双创50ETF | 419.85 | -60.10 |
510510 | 广发500ETF | 44821.65 | 384.84 | 515120 | 广发中证创新药ETF | 81.32 | -16.06 |
159828 | 国泰医疗ETF | 350.50 | 350.50 | 588380 | 富国双创50ETF | 1248.96 | -14.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF