当前位置:首页 > 财经知识 > 正文

北交所股票,北交所股票成交概况:28股上涨,55股下跌

6月7日,北交所个股合计成交量4797.60万股,成交额5.36亿元,成交额相对上一交易日减少1.28亿元,个股来看,收盘上涨的共28只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有28只,占可交易个股的30.43%,收盘涨幅居前的有生物谷、森萱医药、三元基因,分别上涨10.84%、8.46%、3.94%。收盘股价下跌的有55只,跌幅居前的有长虹能源、德众汽车、邦德股份等,分别下跌4.96%、4.50%、3.44%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有10只,成交额居前的北交所股票有森萱医药、贝特瑞、生物谷等,成交额分别为1.34亿元、5073.55万元、4105.27万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在1%至5%之间的有17只。全天换手率居前的股票有邦德股份、科创新材、生物谷等,换手率分别为21.96%、10.71%、4.14%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830946森萱医药 12.05 8.46 2.65 13382.60
835185贝 特 瑞 72.52 -1.47 0.10 5073.55
833266生 物 谷 9.51 10.84 4.14 4105.27
838171邦德股份 7.01 -3.44 21.96 2974.12
836077吉林碳谷 58.49 0.50 0.52 2847.15
836239长虹能源 45.43 -4.96 1.01 2287.73
835368连城数控 66.98 1.30 0.28 2225.24
833523德瑞锂电 15.75 -2.23 2.56 1499.77
833819颖泰生物 5.59 0.18 0.20 1382.73
833580科创新材 6.00 -3.07 10.71 1279.62
430047诺思兰德 12.30 -1.44 0.42 777.50
839167同享科技 13.15 3.46 0.89 706.35
838030德众汽车 4.46 -4.50 1.79 704.52
833533骏创科技 9.95 -1.49 4.10 703.41
833454同心传动 7.58 1.20 2.62 680.08
871981晶赛科技 18.81 0.32 1.61 649.19
835179凯德石英 20.41 -1.50 0.74 628.60
830799艾融软件 7.92 -0.50 0.59 604.76
832566梓 橦 宫 16.49 2.11 0.85 586.33
835640富 士 达 15.90 0.38 0.25 530.71
835670数 字 人 8.88 -0.67 1.08 515.39
871970大禹生物 9.82 -0.71 2.61 426.91
873169七丰精工 6.65 -1.19 2.71 418.47
834021流金岁月 3.78 -0.53 0.45 400.78
870436大地电气 9.26 -2.73 1.48 388.33
837344三元基因 18.46 3.94 0.34 381.83
430090同辉信息 5.20 -1.52 0.74 359.40
831167鑫 汇 科 12.67 -0.24 1.35 320.69
836433大唐药业 4.06 1.50 0.45 301.02
834599同力股份 7.97 -0.13 0.17 289.41
835305云创数据 11.85 -0.25 0.47 251.49
832171志晟信息 9.15 -0.33 1.16 248.36
832145恒合股份 6.58 0.61 1.49 243.83
836675秉扬科技 5.82 1.75 0.53 240.85
833873中设咨询 4.75 -0.84 0.50 205.97
836826盖世食品 9.31 0.00 0.66 201.32
871642通易航天 11.60 -0.85 0.45 195.98
870204沪江材料 19.14 -0.57 1.08 189.09
831370新 安 洁 3.38 -1.74 0.20 179.98
836720吉冈精密 14.35 -0.42 0.57 171.09
837212智新电子 8.57 -0.92 0.66 168.34
839946华阳变速 4.03 -0.49 0.88 167.14
839680广道高新 10.57 -0.28 0.38 150.79
831305海希通讯 8.48 -0.24 0.43 148.21
836149旭杰科技 5.84 3.00 0.62 142.43
830964润农节水 3.73 0.00 0.21 140.87
831961创远仪器 13.09 -2.09 0.13 138.51
837092汉鑫科技 15.50 0.19 0.80 137.73
832278鹿得医疗 5.52 1.10 0.32 128.47
834765美 之 高 5.86 -0.85 1.06 127.01
831010凯添燃气 3.97 -0.50 0.19 123.63
832885星辰科技 14.41 0.42 0.30 119.28
831832科达自控 13.95 -0.14 0.21 113.03
835174五新隧装 11.68 0.09 0.33 111.34
430489佳先股份 7.05 0.00 0.19 111.29
832225利通科技 5.16 -1.15 0.36 106.88
831689克 莱 特 9.84 0.00 0.40 104.54
838275驱 动 力 4.31 -1.60 0.26 101.56
836260中寰股份 6.85 -1.01 0.45 98.81
831768拾 比 佰 6.11 0.00 0.29 98.79
836263中航泰达 6.34 -0.31 0.24 97.78
831445龙竹科技 14.18 -0.84 0.09 90.13
837242建邦科技 8.52 1.43 0.29 80.54
832000安徽凤凰 5.57 -1.24 0.41 79.45
830832齐鲁华信 5.25 0.57 0.14 77.98
838924广脉科技 6.88 0.00 0.27 68.47
430198微创光电 5.62 0.36 0.18 65.54
871245威博液压 14.09 -0.21 0.44 63.67
839729永顺生物 8.00 -0.37 0.10 62.22
871553凯腾精工 3.89 -0.51 0.24 61.01
834415恒拓开源 4.07 0.00 0.18 57.41
430510丰光精密 9.22 -1.07 0.09 51.96
833346威贸电子 8.04 -0.25 0.24 48.09
871396常辅股份 9.10 0.11 0.15 48.04
830839万通液压 6.18 0.16 0.22 40.33
832735德源药业 17.00 -1.45 0.05 39.55
833509同惠电子 15.02 -0.99 0.05 38.38
835508殷图网联 7.76 -0.26 0.18 35.98
834682球冠电缆 5.40 -0.37 0.08 33.34
871857泓禧科技 9.60 0.21 0.18 33.13
832089禾昌聚合 9.37 -0.64 0.07 32.75
834475三友科技 6.48 0.00 0.18 32.40
831726朱 老 六 11.16 -0.45 0.11 31.29
832419路斯股份 5.77 -1.54 0.12 31.23
430418苏轴股份 9.28 0.32 0.07 30.97
835184国源科技 6.51 -0.15 0.05 30.26
872925锦好医疗 15.90 -0.19 0.11 28.98
831856浩淼科技 5.82 -0.17 0.08 23.22
836892广咨国际 14.10 0.43 0.08 20.65
831039国义招标 6.02 -0.17 0.07 18.28
833427华维设计 6.76 0.00 0.11 18.03
838163方大股份 5.88 0.86 0.04 13.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘



其他人还搜:
北交所股票代码
北交所股票怎么开户
北交所股票交易费用
北交所股票行情
北交所股票怎么买
北交所股票一览表
北交所股票交易规则
北交所股票在哪里看盘
北交所股票怎么打新股
北交所股票打新收益怎么样

0
取消
扫码支持 支付码