截至收盘,上证综指报收3168.65点,下跌0.25%;深证成指收于11358.11点,上涨0.32%。创业板指上涨1.31%;科创50指数上涨0.51%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2784只,占比55.41%,下跌个股有2062只,平盘个股178只。其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、医药生物、房地产行业,上榜个股有6只、4只、3只。
涨停股中,ST红太阳、ST升达等7只股为ST股。连续涨停天数看,格力地产已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中化岩土最受资金追捧,收盘涨停板封单有9001.66万股,其次是格力地产、中国医药等,涨停板封单分别有7898.51万股、3364.91万股。以封单金额计算,格力地产、中国医药、大港股份等涨停板封单资金最多,分别有8.29亿元、6.21亿元、3.08亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600185 | 格力地产 | 10.49 | 0.25 | 7898.51 | 82855.32 | 房地产 |
600056 | 中国医药 | 18.45 | 6.13 | 3364.91 | 62082.64 | 医药生物 |
002077 | 大港股份 | 23.02 | 13.64 | 1337.41 | 30787.22 | 电子 |
002542 | 中化岩土 | 3.27 | 6.08 | 9001.66 | 29435.42 | 建筑装饰 |
000721 | 西安饮食 | 14.07 | 15.02 | 1557.11 | 21908.53 | 社会服务 |
000679 | 大连友谊 | 7.62 | 1.38 | 2104.42 | 16035.66 | 商贸零售 |
002530 | 金财互联 | 8.92 | 15.57 | 1773.42 | 15818.89 | 计算机 |
000736 | 中交地产 | 19.66 | 13.14 | 715.72 | 14071.07 | 房地产 |
002621 | 美吉姆 | 4.75 | 16.57 | 2947.66 | 14001.41 | 社会服务 |
003026 | 中晶科技 | 53.76 | 10.43 | 220.14 | 11834.73 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 52.87 | 10.36 | 219.17 | 11587.34 | 汽车 |
002589 | 瑞康医药 | 5.06 | 16.35 | 2064.78 | 10447.79 | 医药生物 |
603000 | 人民网 | 14.49 | 8.66 | 667.02 | 9665.05 | 传媒 |
003003 | 天元股份 | 12.00 | 6.58 | 760.66 | 9127.91 | 轻工制造 |
000820 | 神雾节能 | 5.62 | 10.89 | 1600.45 | 8994.52 | 环保 |
600602 | 云赛智联 | 9.59 | 7.34 | 625.49 | 5998.45 | 计算机 |
002591 | 恒大高新 | 7.00 | 8.54 | 750.60 | 5254.23 | 基础化工 |
002579 | 中京电子 | 10.95 | 19.63 | 423.71 | 4639.60 | 电子 |
002210 | 飞马国际 | 2.66 | 7.63 | 1694.67 | 4507.82 | 环保 |
603186 | 华正新材 | 24.04 | 4.98 | 184.59 | 4437.63 | 电子 |
002193 | 如意集团 | 12.11 | 21.78 | 353.33 | 4278.85 | 纺织服饰 |
000868 | 安凯客车 | 6.74 | 18.92 | 597.84 | 4029.44 | 汽车 |
000637 | 茂化实华 | 5.82 | 12.86 | 683.46 | 3977.74 | 石油石化 |
600393 | 粤泰股份 | 2.00 | 6.86 | 1974.72 | 3949.44 | 房地产 |
002098 | 浔兴股份 | 8.13 | 15.98 | 473.24 | 3847.41 | 纺织服饰 |
603066 | 音飞储存 | 11.08 | 8.19 | 313.60 | 3474.70 | 交通运输 |
603238 | 诺邦股份 | 15.15 | 7.02 | 226.96 | 3438.49 | 美容护理 |
002786 | 银宝山新 | 9.24 | 10.96 | 272.87 | 2521.32 | 机械设备 |
603811 | 诚意药业 | 17.91 | 8.63 | 119.70 | 2143.78 | 医药生物 |
600833 | 第一医药 | 13.86 | 16.08 | 149.81 | 2076.31 | 医药生物 |
301299 | 卓创资讯 | 57.90 | 49.15 | 33.72 | 1952.52 | 传媒 |
600532 | *ST未来 | 19.34 | 0.47 | 96.57 | 1867.59 | 煤炭 |
002259 | ST升达 | 3.23 | 3.84 | 498.81 | 1611.16 | 公用事业 |
002309 | ST中利 | 4.70 | 4.65 | 245.48 | 1153.76 | 电力设备 |
600303 | ST曙光 | 6.46 | 8.64 | 142.15 | 918.29 | 汽车 |
002417 | *ST深南 | 7.42 | 1.67 | 98.72 | 732.50 | 计算机 |
000525 | ST红太阳 | 11.84 | 2.28 | 56.28 | 666.36 | 基础化工 |
300460 | 惠伦晶体 | 12.18 | 8.28 | 7.76 | 94.52 | 电子 |
300812 | 易天股份 | 22.32 | 35.84 | 3.36 | 75.00 | 电子 |
600112 | ST天成 | 5.52 | 2.02 | 2.07 | 11.43 | 电力设备 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。