假设贷款50万,年利率4.90%,分30年限(360个月)进行还款,比较等额本息/本金这两种还款方式的计算方法和还款明细。
一、商业贷款
等额本息计算方式
等额本息计算方式 | [贷款本金*月利率*(1+月利率)^还款月数]/[(1+月利率)^还款月数-1] | ||
贷款本金 | 500000 | [500000*4.9%÷12*(1+4.9%÷12)^360]÷[(1+4.9%÷12)^360-1] | |
年利率 | 4.90% | ||
月数 | 360 | ||
(1+月利率)^还款月数 | (1+4.9%÷12)^360 | ||
(1+月利率)^还款月数-1 | (1+4.9%÷12)^360-1 |
还款明细(房贷计算器)等额本息还款每月固定还款2653.63元,前期偿还利息高,本金低,随着时间推移偿还利息减少,偿还本金增加,累计支付利息455308.10 元,累计还款总额955308.10 元。
累计支付利息 | 455308.10 元 | 累计还款总额 | 955308.10 元 | |
期次 | 偿还本息(元) | 偿还利息(元) | 偿还本金(元) | 剩余本金(元) |
1期 | 2653.63 | 2041.67 | 611.97 | 499388.03 |
2期 | 2653.63 | 2039.17 | 614.47 | 498773.57 |
3期 | 2653.63 | 2036.66 | 616.97 | 498156.59 |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
356期 | 2653.63 | 53.52 | 2600.11 | 10507.06 |
357期 | 2653.63 | 42.9 | 2610.73 | 7896.33 |
358期 | 2653.63 | 32.24 | 2621.39 | 5274.94 |
359期 | 2653.63 | 21.54 | 2632.09 | 2642.84 |
360期 | 2653.63 | 10.79 | 2642.84 | 0 |
等额本金计算方式
(贷款本金÷还款月数)+(贷款本金-已归还本金累计额)×月利率 | ||
贷款本金 | 500000 | (500000÷360)+(500000-已归还本金累计额)*(4.9%÷12) |
年利率 | 4.90% | |
月数 | 360 | |
每月应还本金=贷款本金÷还款月数 | 500000÷360 | 1388.89 |
每月月供递减额=每月应还本金×月利率=贷款本金÷还款月数×月利率 | 500000÷360×4.9%÷12 | 5.67 |
每月应还利息=剩余本金*月利息=(贷款本金-已归还本金累计额)×月利率 | 500000*4.9%÷12 | 第一个月应该是利息 |
还款明细等额本金还款第一个月还款3430.56元,以后每月逐额递减,累计支付利息368520.83 元,累计还款总额868520.83 元
累计支付利息 | 368520.83 元 | 累计还款总额 | 868520.83 元 | |
期次 | 偿还本息(元) | 偿还利息(元) | 偿还本金(元) | 剩余本金(元) |
1期 | 3430.56 | 2041.67 | 1388.89 | 498611.11 |
2期 | 3424.88 | 2036 | 1388.89 | 497222.22 |
3期 | 3419.21 | 2030.32 | 1388.89 | 495833.33 |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
355期 | 1422.92 | 34.03 | 1388.89 | 6944.44 |
356期 | 1417.25 | 28.36 | 1388.89 | 5555.56 |
357期 | 1411.57 | 22.69 | 1388.89 | 4166.67 |
358期 | 1405.9 | 17.01 | 1388.89 | 2777.78 |
359期 | 1400.23 | 11.34 | 1388.89 | 1388.89 |
360期 | 1394.56 | 5.67 | 1388.89 | 0 |
等额本息/本金比较
累计还款总额等额本息比等额本金多86787.27元
累计支付利息等额本息比等额本金多86787.27元
偿还贷款前期等额本金比等额本息多,前期还款压力大

等额本金/本息对比图
二、公积金等额本息/本金

在50万房贷的情况下,公积金比商贷对比
前期没有公积金后期缴纳公积金的可以商贷转公积金,这样每月可以省出不少钱
等额本金商业贷款还款总额比公积金多124093.75元。

等额本息比等额本金商贷多出86787.27,公积金多出171936.73。
