当前位置:首页 > 财经知识 > 正文

(北交所股票)北交所股票成交概况:12股上涨,158股下跌

3月16日,北交所个股合计成交量5481.43万股,成交额5.70亿元,成交额相对上一交易日减少1.86亿元,个股来看,收盘上涨的共12只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有12只,占可交易个股的6.63%,收盘涨幅居前的有曙光数创、国义招标、欧普泰,分别上涨2.15%、0.59%、0.53%。收盘股价下跌的有158只,跌幅居前的有康乐卫士、昆工科技、富士达等,分别下跌9.91%、6.60%、5.91%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有康乐卫士、昆工科技、明阳科技等,成交额分别为9564.48万元、2617.67万元、2275.60万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有明阳科技、铁大科技、峆一药业等,换手率分别为13.57%、7.93%、5.53%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
833575康乐卫士 32.00 -9.91 4.19 9564.48
831152昆工科技 18.69 -6.60 2.58 2617.67
837663明阳科技 11.14 -5.03 13.57 2275.60
430478峆一药业 20.45 -4.66 5.53 2010.99
836077吉林碳谷 44.76 -2.70 0.43 1961.97
832735德源药业 37.01 -0.78 1.16 1949.20
838402硅烷科技 13.58 -3.69 1.77 1638.90
835185贝特瑞 41.60 -1.07 0.05 1601.03
872541铁大科技 3.33 -1.48 7.93 1531.00
873152天宏锂电 10.35 -3.99 4.53 1241.41
835368连城数控 57.58 -2.90 0.18 1241.19
430047诺思兰德 13.40 -5.43 0.44 1122.90
830974凯大催化 7.02 -0.85 1.49 1100.60
872808曙光数创 39.93 2.15 1.07 1084.15
834770艾能聚 6.25 -2.80 2.67 1039.54
835640富士达 15.75 -5.91 0.37 1029.85
835985海泰新能 8.42 -4.32 0.88 1017.59
832023田野股份 3.27 -2.39 1.50 999.43
831087秋乐种业 6.44 -0.62 1.71 795.85
830946森萱医药 8.49 -1.05 0.19 707.51
831641格利尔 9.93 -3.22 2.74 648.33
834033康普化学 27.96 -3.19 0.77 631.03
838262太湖雪 14.85 -0.13 4.46 577.56
835857百甲科技 3.52 0.00 1.60 548.56
832149利尔达 5.04 -0.98 0.89 497.11
834599同力股份 6.91 -1.14 0.34 485.66
836422润普食品 8.43 -0.59 1.86 460.90
836239长虹能源 23.64 -2.27 0.39 454.74
838171邦德股份 8.75 -4.58 1.55 411.11
831195三祥科技 7.45 -2.23 1.50 405.64
839725惠丰钻石 16.62 -2.24 0.79 350.84
832089禾昌聚合 10.76 -0.09 0.51 342.89
873167新赣江 9.58 -2.54 2.09 328.82
832566梓橦宫 6.79 -0.88 0.41 321.45
835305云创数据 10.89 -0.27 0.46 317.65
835670数字人 8.26 -1.43 0.59 317.39
833819颖泰生物 5.32 -0.56 0.05 291.95
430685新芝生物 12.33 -1.83 0.58 289.03
430300辰光医疗 6.23 -1.58 0.95 288.49
873122中纺标 11.87 0.00 2.64 275.30
831906舜宇精工 11.83 -0.84 1.28 274.61
832491奥迪威 9.65 -1.03 0.29 250.29
839273一致魔芋 12.27 -1.68 0.84 249.81
833873中设咨询 3.17 -1.55 0.69 231.58
835179凯德石英 19.73 -0.60 0.26 224.27
430425乐创技术 12.48 -3.03 1.01 218.85
430139华岭股份 10.01 -2.25 0.17 211.83
832662方盛股份 6.93 -2.39 1.50 210.14
873223荣亿精密 3.26 -1.81 1.31 207.45
870357雅葆轩 11.96 0.08 1.13 207.08
832225利通科技 7.51 -0.53 0.48 205.92
839167同享科技 12.38 -3.21 0.27 199.29
872190雷神科技 18.34 -1.93 0.52 198.46
831526凯华材料 4.85 -1.42 1.90 195.42
833171国航远洋 4.16 -0.48 0.23 182.43
870866绿亨科技 6.35 -1.09 0.56 178.37
834062科润智控 5.36 0.00 0.31 176.64
834021流金科技 2.96 -1.00 0.25 172.55
834014特瑞斯 12.20 -0.73 0.46 171.06
833781瑞奇智造 6.19 -1.28 0.39 170.50
838810春光药装 8.19 -0.85 0.90 167.07
832876慧为智能 6.67 -1.04 1.32 161.54
430476海能技术 15.42 -2.47 0.18 161.41
830799艾融软件 6.53 -1.51 0.21 159.47
839680广道数字 13.17 -0.90 0.29 158.60
834407驰诚股份 7.03 -0.57 1.83 155.59
833914远航精密 10.99 -0.99 0.25 150.83
833509同惠电子 16.13 0.06 0.17 145.76
833266生物谷 6.82 -1.87 0.22 145.10
831834三维股份 3.85 -2.53 1.38 140.52
836263中航泰达 5.00 -1.96 0.27 137.18
839790联迪信息 5.64 0.00 1.08 137.18
430489佳先股份 5.94 -1.33 0.27 136.15
833429康比特 7.39 -0.81 0.39 134.93
833533骏创科技 18.73 -1.89 0.38 133.80
836826盖世食品 8.40 -1.75 0.46 126.36
873169七丰精工 5.96 -0.50 0.76 123.54
839371欧福蛋业 3.53 -1.40 0.76 117.97
831305海希通讯 8.47 -0.59 0.23 115.44
831961创远信科 9.72 -1.72 0.11 115.14
832802保丽洁 8.03 -0.99 1.01 114.39
834950迅安科技 11.37 -1.13 1.01 113.38
838670恒进感应 17.59 -1.62 0.34 113.32
834639晨光电缆 4.09 -0.49 0.35 112.80
430090同辉信息 2.66 0.00 0.28 105.53
836720吉冈精密 12.32 0.16 0.34 104.97
835892中科美菱 10.74 -1.29 0.42 104.47
833580科创新材 4.25 -2.07 1.00 100.87
835207众诚科技 6.29 -1.41 0.48 97.35
831768拾比佰 5.10 -1.35 0.25 97.11
831010凯添燃气 3.80 -0.52 0.16 96.99
833454同心传动 5.76 0.17 0.27 93.38
836942恒立钻具 10.69 -1.20 0.32 90.34
838971天马新材 16.14 -2.06 0.37 89.89
830964润农节水 3.23 -0.31 0.16 88.83
831278泰德股份 3.29 -2.95 0.44 88.49
833523德瑞锂电 13.13 -1.06 0.14 87.41
872374云里物里 8.83 -0.23 0.34 85.38
832419路斯股份 5.94 -0.83 0.30 84.86
833943优机股份 8.36 -0.59 0.59 84.30
430718合肥高科 5.23 -2.06 0.79 82.72
836675秉扬科技 4.74 -0.63 0.22 82.04
836395朗鸿科技 15.15 -0.20 0.38 79.94
831832科达自控 12.29 -0.81 0.15 75.99
837046亿能电力 5.02 0.20 0.86 75.56
872925锦好医疗 14.48 -0.55 0.18 73.69
871981晶赛科技 12.39 -0.08 0.15 73.21
836871派特尔 4.84 -1.63 0.66 69.36
836414欧普泰 20.96 0.53 0.17 68.81
835237力佳科技 15.39 -0.58 0.34 68.31
835174五新隧装 7.71 -1.66 0.17 67.65
838227美登科技 18.62 -0.37 0.40 67.03
831855浙江大农 6.60 -1.20 0.57 65.88
872351华光源海 5.69 -0.52 0.34 64.69
836807奔朗新材 5.72 -0.69 0.16 64.54
873001纬达光电 7.22 -0.28 0.28 61.90
834682球冠电缆 5.39 0.00 0.14 60.84
870199倍益康 25.23 -0.59 0.24 59.89
836433大唐药业 3.46 -0.86 0.10 59.23
830879基康仪器 6.07 -0.65 0.18 58.39
831445龙竹科技 6.51 -2.11 0.10 58.32
871642通易航天 7.66 -1.42 0.14 57.83
838030德众汽车 3.05 -0.97 0.20 57.03
837821则成电子 8.86 -0.45 0.34 55.74
873339恒太照明 5.06 -0.39 0.19 55.44
870436大地电气 6.56 0.00 0.19 54.88
430564天润科技 6.61 -1.20 0.40 52.54
832145恒合股份 4.95 0.00 0.37 52.16
832278鹿得医疗 5.36 0.37 0.13 50.68
838924广脉科技 5.67 -1.05 0.17 47.12
430418苏轴股份 10.60 -0.38 0.08 45.75
833230欧康医药 10.12 -0.98 0.29 45.65
835184国源科技 4.78 0.21 0.11 45.35
836247华密新材 6.29 -0.63 0.38 44.04
430510丰光精密 9.10 -1.09 0.08 43.75
836892广咨国际 9.02 0.00 0.14 42.62
870508丰安股份 8.59 -0.58 0.20 41.32
834415恒拓开源 3.78 0.27 0.13 41.01
832171志晟信息 4.23 -0.70 0.14 39.31
837092汉鑫科技 14.27 -0.21 0.21 39.11
873527夜光明 8.06 -0.12 0.20 37.82
839729永顺生物 8.20 -0.24 0.06 37.72
836957汉维科技 5.51 -0.54 0.28 37.05
836270天铭科技 13.63 -0.51 0.30 36.62
834475三友科技 6.70 -1.33 0.15 35.55
831370新安洁 2.80 -0.71 0.05 35.04
833346威贸电子 7.06 -0.70 0.17 34.74
873305九菱科技 10.16 -0.88 0.38 34.59
838275驱动力 3.27 -0.30 0.12 34.13
871245威博液压 9.74 -0.71 0.15 34.08
832110雷特科技 15.90 -0.63 0.20 34.07
830839万通液压 7.00 -1.41 0.07 32.79
831856浩淼科技 5.65 -0.35 0.11 31.54
832885星辰科技 10.90 -0.91 0.07 31.47
870299灿能电力 4.19 -1.18 0.27 30.40
836260中寰股份 5.45 -1.45 0.12 26.47
871396常辅股份 6.98 -1.55 0.09 26.26
871634新威凌 8.02 -0.37 0.23 24.40
831167鑫汇科 9.50 -0.31 0.12 23.82
830832齐鲁华信 5.67 -2.41 0.03 22.85
871753天纺标 7.60 -0.65 0.22 22.40
872392佳合科技 6.87 -1.01 0.26 22.04
831726朱老六 10.16 -0.20 0.08 21.94
871970大禹生物 7.78 -0.64 0.14 21.29
430198微创光电 4.69 -0.64 0.07 20.85
837212智新电子 6.87 -1.43 0.06 20.43
870204沪江材料 9.46 -0.94 0.13 20.31
833075柏星龙 9.83 -0.81 0.09 19.17
837344三元基因 15.51 -0.45 0.01 18.07
871857泓禧科技 8.61 -0.35 0.08 14.68
839946华阳变速 2.95 -0.67 0.06 13.56
831689克莱特 8.67 -1.25 0.05 13.24
871553凯腾精工 3.40 -0.87 0.04 12.67
836149旭杰科技 3.85 0.00 0.07 12.16
837242建邦科技 8.57 -0.58 0.04 10.83
832000安徽凤凰 4.95 -0.80 0.07 10.71
831039国义招标 5.08 0.59 0.01 10.33
833427华维设计 5.06 -1.36 0.05 9.92
834765美之高 5.91 0.00 0.03 8.01
838163方大新材 5.71 0.18 0.01 4.54
835508殷图网联 6.72 -0.59 0.01 2.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-03-16 14:10



其他人还搜:
北交所股票代码
北交所股票怎么开户
北交所股票怎么买
北交所股票交易规则
北交所股票如何交易
北交所股票一览表
北交所股票代码查询一览表
北交所股票交易费用
北交所股票涨跌幅限制是多少
北交所股票为什么涨不起来

0
取消
扫码支持 支付码