日期 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T) 涨跌($/T) 当日价格($/T) 涨跌($/T)
2015年1月30日 10.490 -0.225 4.127 -0.037
2015年1月29日 10.715 -0.370 4.164 -0.081
2015年1月28日 11.085 -0.330 4.245 -0.064
2015年1月27日 11.415 -0.200 4.309 -0.146
2015年1月26日 11.615 -0.295 4.455 -0.059
2015年1月23日 11.910 -0.405 4.514 -0.218
2015年1月22日 12.315 -0.080 4.732 -0.132
2015年1月21日 12.395 +0.695 4.864 +0.459
2015年1月20日 11.700 +0.465 4.405 +0.128
2015年1月19日 11.235 +0.540 4.277 +0.009
2015年1月16日 10.695 +0.080 4.268 +0.082
2015年1月15日 10.615 +0.125 4.186 -0.037
2015年1月14日 10.490 -0.015 4.223 -0.027
2015年1月13日 10.505 +0.185 4.250 +0.127
2015年1月12日 10.320 +0.675 4.123 -0.109
2015年1月9日 9.645 -0.219 4.232 -0.045
2015年1月8日 9.864 -0.469 4.277 -0.303
2015年1月7日 10.333 -0.372 4.580 -0.161
2015年1月6日 10.705 -0.355 4.741 -0.159
2015.2 生意社 www.100ppi.com
(文章来源:生意社)