企业类别 | 一般纳税人 | 小规模纳税人 | |||
明细 | 销售(生产)企业 | 建筑业 | 现代服务 | 小规模(正常) | 小规模(疫情减免) |
企业适用增值税税率 | 13% | 9% | 6% | 3% | 1% |
含税收入 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
不含税收入(应税销售收入) | 265,486.73 | 183,486.24 | 94,339.62 | 97,087.38 | 99,009.90 |
销项税 | 34,513.27 | 16,513.76 | 5,660.38 | 2,912.62 | 990.10 |
应交增值税 | 28,513.27 | 10,513.76 | 660.38 | 2,912.62 | 990.10 |
本月可抵扣进项税 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | ||
税负率 | 10.74% | 5.73% | 0.70% | 3.00% | 1.00% |
说明:1、含税收入、可抵扣进项税是需要按照实际情况填写的 | |||||
2、不含税收入、销项税、应交增值税、税负率都是自动生产。 |
可牛信用
2022年最新房贷利率4.35%,公积金利率3.25%