截止日期 | 总市值(万亿元) | 市值变动(万亿元) | 上市公司家数 | 新增上市公司家数 |
2022-09-09 | 82.78 | -9.10 | 4,921 | 224 |
2021年 | 91.88 | 12.07 | 4,697 | 502 |
2020年 | 79.81 | 20.52 | 4,195 | 418 |
2019年 | 59.29 | 15.80 | 3,777 | 193 |
2018年 | 43.49 | -13.22 | 3,584 | 99 |
2017年 | 56.71 | 5.94 | 3,485 | 433 |
2016年 | 50.77 | -2.36 | 3,052 | 225 |
2015年 | 53.13 | 15.88 | 2,827 | 214 |
2014年 | 37.25 | 13.35 | 2,613 | 124 |
2013年 | 23.91 | 0.87 | 2,489 | -5 |
2012年 | 23.04 | 1.56 | 2,494 | 152 |
可牛信用
2022年最新房贷利率4.35%,公积金利率3.25%