银行同期贷款利率指:
时间发生的当时对应的央行公告基准利率日必须是在同一个时期;但“同期”央行挂牌公告的贷款基准利率档次有许多,如6个月以内、6个月至1年(含1年)、1至3年(含3年)或者3至5年(含5年)期等不同利率档次,因此,必须明确“同期”内应该适用的具体利率档次。
2017银行同期贷款利率一览表
更新日期:3月28日
| 银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | 贴现 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
| 央行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 工商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 农业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 建设银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 中国银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 交通银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 招商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 中信银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 光大银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 浦发银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 深圳发展银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 平安银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 广发银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 华夏银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 民生银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 兴业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 东亚银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 北京银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 德州银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 盛京银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 贵阳银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 丹东银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 哈尔滨银行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
| 洛阳银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 富滇银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 吉林银行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
| 江苏银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 郑州银行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
| 泰安市商业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 宁波银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 恒生银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 2.750 | 3.250 | |
| 湖北银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 桂林银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 上海银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 嘉兴银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 滨海银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 浙江稠州商业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 龙江银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 成都农商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 赣州银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 华融湘江银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 瑞丰银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 黄河农村商业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 大连银行 | 5.350 | 5.350 | 5.750 | 5.750 | 5.900 | 4.000 | 4.500 | |
| 临商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 东营银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 长沙银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 东莞农村商业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 上海农商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 |
| 银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | 贴现 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
| 晋商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 日照银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 河北银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 成都银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 永亨银行(中国) | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 上饶银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 在贴现利率基础上按不超过同期贷款利率(含浮动)加点 |
| 广州农商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 柳州银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 与客户自主协商的贴现利率为准 |
| 齐商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 绍兴银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 法兴银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 2.750 | 3.250 | |
| 天津银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 东莞银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 常熟农村商业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 天津农商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 福建海峡银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 吴江农村商业银行 |
| 阜新银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 广西北部湾银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 温州银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 2.750 | 3.250 | |
| 威海市商业银行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
| 广东南粤银行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 珠海华润银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 顺德农商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 包商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 重庆三峡银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 重庆银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 北京农村商业银行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
| 苏州银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 长安银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 渤海银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 深圳农村商业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 紫金农商银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 兰州银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 南昌银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 浙商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 张家港农村商业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 莱商银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 南京银行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
| 青岛银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 泉州银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 齐鲁银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 宁夏银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 鄞州银行 | 4.850 | 4.850 | 5.250 | 5.250 | 5.400 | 3.000 | 3.500 | |
| 杭州银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 西安银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 | |
| 汉口银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 吴江农村商业银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 吴江农村商业银行 |
| 广州银行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
| 厦门银行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 |
来源:要理财网 整理:钱来也理财


