198只创业板股公布截至9月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有84只,降幅超过5%的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,198只创业板股公布了9月10日股东户数,与上期(8月31日)比,股东户数下降的有84只,其中股东户数降幅超5%的有5只。股东户数环比增长的有80只。
股东户数降幅最多的是力星股份,截至9月10日最新股东户数为13547户,较8月31日下降11.30%,筹码集中以来该股累计下跌2.26%,累计换手率为79.60%,期间主力资金净流入2133.65万元。
其次是江丰电子,截至9月10日最新股东户数为24133户,较8月31日下降9.22%,筹码集中以来该股累计上涨2.81%,累计换手率为44.89%。
*ST计通最新股东户数11770户,环比下降8.10%,筹码集中以来股价下跌7.28%,累计换手率为52.90%。
进一步统计,有28只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
争光股份最新股东户数为13671户,连续减少9期,累计降幅为32.70%;唯科科技最新股东户数为25570户,连续减少7期,累计降幅为24.89%;万达信息最新股东户数为43505户,连续减少7期,累计降幅为8.08%。股东户数连降期间,从累计降幅看,迈赫股份、争光股份、唯科科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为33.65%、32.70%、24.89%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股9月1日以来平均下跌5.98%,涨幅居前的有鼎龙股份、万马科技、光威复材等,分别上涨13.03%、13.01%、10.36%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有13只、12只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至9月19日,杆杆资金加仓的有20只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有朗特智能、中金辐照、光威复材等,分别增长36.46%、24.35%、18.92%。获北向资金加仓的有10只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是博腾股份、万达信息、新余国科,增仓幅度为115.69%、61.13%、55.60%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300421 | 力星股份 | 13547 | -11.30 | -2.26 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 24133 | -9.22 | 2.81 | 电子 |
300330 | *ST计通 | 11770 | -8.10 | -7.28 | 计算机 |
300481 | 濮阳惠成 | 19519 | -7.18 | 8.44 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 6621 | -6.40 | -8.97 | 家用电器 |
300054 | 鼎龙股份 | 20000 | -4.76 | 13.03 | 电子 |
300962 | 中金辐照 | 16738 | -4.50 | -10.04 | 社会服务 |
300699 | 光威复材 | 33271 | -4.50 | 10.36 | 国防军工 |
300634 | 彩讯股份 | 22240 | -4.39 | -8.54 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 9060 | -3.97 | 13.01 | 通信 |
300294 | 博雅生物 | 21446 | -3.40 | -4.55 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 15189 | -2.86 | -1.55 | 社会服务 |
300334 | 津膜科技 | 22532 | -2.36 | -10.03 | 环保 |
300256 | *ST星星 | 34976 | -2.32 | -10.75 | 电子 |
300851 | 交大思诺 | 10467 | -2.08 | -6.93 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 9962 | -1.96 | -8.25 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 8919 | -1.94 | -18.23 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 14339 | -1.92 | -8.75 | 通信 |
301149 | 隆华新材 | 20440 | -1.82 | -6.78 | 基础化工 |
300363 | 博腾股份 | 44658 | -1.81 | -18.28 | 医药生物 |
300717 | 华信新材 | 8567 | -1.62 | -5.96 | 基础化工 |
300286 | 安科瑞 | 7249 | -1.47 | -9.48 | 电力设备 |
301185 | 鸥玛软件 | 16056 | -1.26 | -3.98 | 计算机 |
300703 | 创源股份 | 10516 | -1.22 | -3.94 | 轻工制造 |
301229 | 纽泰格 | 11891 | -1.20 | -8.51 | 汽车 |
300262 | 巴安水务 | 27700 | -1.07 | -11.29 | 环保 |
301028 | 东亚机械 | 22146 | -0.99 | -8.48 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 21082 | -0.97 | -6.09 | 机械设备 |
300831 | 派瑞股份 | 36442 | -0.95 | -12.03 | 电子 |
300667 | 必创科技 | 13730 | -0.95 | -10.36 | 机械设备 |
300933 | 中辰股份 | 25741 | -0.94 | -7.00 | 电力设备 |
300102 | 乾照光电 | 63400 | -0.94 | -6.02 | 电子 |
301302 | 华如科技 | 15903 | -0.93 | 0.69 | 国防军工 |
300289 | 利德曼 | 24276 | -0.91 | -9.27 | 医药生物 |
300476 | 胜宏科技 | 46109 | -0.82 | -10.26 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 13134 | -0.82 | 1.00 | 农林牧渔 |
301186 | 超达装备 | 9008 | -0.81 | -7.19 | 汽车 |
301058 | 中粮工科 | 15384 | -0.77 | -0.81 | 建筑装饰 |
300801 | 泰和科技 | 14240 | -0.76 | -1.52 | 基础化工 |
300732 | 设研院 | 22774 | -0.76 | -5.37 | 建筑装饰 |
300782 | 卓胜微 | 76870 | -0.76 | -2.05 | 电子 |
300826 | 测绘股份 | 10283 | -0.74 | -6.88 | 建筑装饰 |
301199 | 迈赫股份 | 16142 | -0.72 | -3.92 | 机械设备 |
300288 | 朗玛信息 | 31618 | -0.70 | -10.38 | 计算机 |
301196 | 唯科科技 | 25570 | -0.68 | -3.45 | 基础化工 |
301007 | 德迈仕 | 14800 | -0.67 | -11.04 | 汽车 |
300534 | 陇神戎发 | 37225 | -0.66 | -4.61 | 医药生物 |
301002 | 崧盛股份 | 12249 | -0.66 | -6.27 | 电力设备 |
301091 | 深城交 | 15628 | -0.65 | -3.40 | 建筑装饰 |
300168 | 万达信息 | 43505 | -0.61 | -8.16 | 计算机 |
300002 | 神州泰岳 | 78346 | -0.61 | -10.27 | 传媒 |
300770 | 新媒股份 | 25530 | -0.59 | -9.94 | 传媒 |
300561 | 汇金科技 | 19400 | -0.56 | -6.72 | 计算机 |
301092 | 争光股份 | 13671 | -0.55 | -2.33 | 基础化工 |
300817 | 双飞股份 | 10703 | -0.54 | -5.56 | 机械设备 |
300133 | 华策影视 | 44392 | -0.52 | 2.86 | 传媒 |
301065 | 本立科技 | 10885 | -0.46 | -4.48 | 医药生物 |
300100 | 双林股份 | 28368 | -0.34 | -9.02 | 汽车 |
300623 | 捷捷微电 | 76598 | -0.33 | -7.27 | 电子 |
301003 | 江苏博云 | 10980 | -0.28 | -8.66 | 基础化工 |
300425 | 中建环能 | 19177 | -0.28 | -8.94 | 环保 |
301279 | 金道科技 | 16071 | -0.27 | -0.60 | 机械设备 |
300197 | 节能铁汉 | 46472 | -0.25 | -6.35 | 建筑装饰 |
300971 | 博亚精工 | 9213 | -0.25 | -2.59 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 14634 | -0.24 | -9.49 | 机械设备 |
300500 | 启迪设计 | 20245 | -0.23 | -10.58 | 建筑装饰 |
301022 | 海泰科 | 8130 | -0.22 | -6.70 | 汽车 |
300066 | 三川智慧 | 30875 | -0.20 | -4.94 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 13692 | -0.20 | -7.88 | 通信 |
300430 | 诚益通 | 13855 | -0.15 | -8.51 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 86810 | -0.15 | -3.13 | 机械设备 |
300388 | 节能国祯 | 25049 | -0.15 | -7.23 | 环保 |
300333 | 兆日科技 | 34899 | -0.14 | -5.28 | 计算机 |
300088 | 长信科技 | 145448 | -0.14 | -10.03 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 18925 | -0.13 | -8.29 | 医药生物 |
300236 | 上海新阳 | 44511 | -0.13 | -4.02 | 电子 |
300916 | 朗特智能 | 6893 | -0.12 | -11.39 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 47662 | -0.08 | -9.17 | 环保 |
300722 | 新余国科 | 23163 | -0.08 | -4.47 | 国防军工 |
300137 | 先河环保 | 40303 | -0.07 | -8.29 | 环保 |
300683 | 海特生物 | 11876 | -0.06 | -10.81 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 179407 | -0.06 | -5.78 | 农林牧渔 |
300311 | 任子行 | 64011 | -0.05 | -3.25 | 计算机 |
301155 | 海力风电 | 26321 | -0.01 | -13.22 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。