证券时报•数据宝统计,截至9月29日收盘,沪深两市共38只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。海兰信连续13日主力资金净流入,排名第一;航民股份连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,光威复材主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入3.16亿元,分众传媒紧随其后,9天累计净流入3.04亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,大博医疗占比排名居首,该股近5日涨29.99%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300699 | 光威复材 | 8 | 3.16 | 6.98 | 3.15 |
| 002027 | 分众传媒 | 9 | 3.04 | 6.24 | 0.93 |
| 002920 | 德赛西威 | 8 | 2.48 | 6.09 | 6.01 |
| 603816 | 顾家家居 | 11 | 2.42 | 5.44 | -13.62 |
| 002304 | 洋河股份 | 5 | 2.21 | 4.19 | 9.30 |
| 300065 | 海 兰 信 | 13 | 1.86 | 10.69 | 0.18 |
| 600987 | 航民股份 | 12 | 1.10 | 5.94 | 7.11 |
| 301030 | 仕净科技 | 7 | 0.96 | 6.96 | 8.99 |
| 002901 | 大博医疗 | 5 | 0.75 | 13.16 | 29.99 |
| 001218 | 丽臣实业 | 7 | 0.61 | 10.33 | 14.57 |
| 600282 | 南钢股份 | 10 | 0.58 | 7.89 | -7.77 |
| 603355 | 莱克电气 | 5 | 0.53 | 7.01 | 8.38 |
| 300203 | 聚光科技 | 5 | 0.41 | 3.91 | 12.36 |
| 002242 | 九阳股份 | 5 | 0.40 | 9.49 | 5.94 |
| 603489 | 八方股份 | 5 | 0.35 | 5.41 | 4.14 |
| 002545 | 东方铁塔 | 5 | 0.29 | 5.33 | -5.60 |
| 600562 | 国睿科技 | 5 | 0.18 | 4.04 | -5.75 |
| 002688 | 金河生物 | 7 | 0.17 | 4.28 | 2.54 |
| 300755 | 华致酒行 | 5 | 0.16 | 3.17 | 1.45 |
| 601996 | 丰林集团 | 6 | 0.13 | 8.75 | -6.08 |
| 300279 | 和晶科技 | 5 | 0.13 | 8.88 | -5.02 |
| 002740 | ST爱迪尔 | 6 | 0.12 | 7.77 | 8.47 |
| 000962 | 东方钽业 | 5 | 0.12 | 3.79 | -10.75 |
| 600684 | 珠江股份 | 6 | 0.11 | 6.31 | -9.38 |
| 600969 | 郴电国际 | 5 | 0.09 | 5.56 | -5.04 |
| 600665 | 天 地 源 | 6 | 0.08 | 3.81 | -10.34 |
| 600468 | 百利电气 | 5 | 0.08 | 4.55 | 0.23 |
| 603578 | 三星新材 | 5 | 0.08 | 8.63 | 1.75 |
| 600149 | 廊坊发展 | 5 | 0.08 | 1.82 | 3.07 |
| 300447 | 全信股份 | 5 | 0.07 | 2.11 | -6.51 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 7 | 0.07 | 6.49 | -5.01 |
| 605255 | 天普股份 | 7 | 0.07 | 4.27 | -8.22 |
| 600636 | 国新文化 | 5 | 0.07 | 7.85 | -7.28 |
| 002117 | 东港股份 | 5 | 0.06 | 5.83 | -2.75 |
| 603168 | 莎普爱思 | 5 | 0.05 | 2.17 | 2.38 |
| 601999 | 出版传媒 | 6 | 0.04 | 4.85 | -6.99 |
| 600894 | 广日股份 | 5 | 0.03 | 4.09 | -1.89 |
| 603655 | 朗博科技 | 5 | 0.02 | 4.46 | -1.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入


