沪市(截止到2022-2-22) | ||||||||
主板 | ||||||||
上市股票/只 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | |
1708 | 45126.11 | 40276.71 | 445870.83 | -4114.26 | 399327.17 | -3788.25 | 15.92 | |
科创板 | ||||||||
上市股票/只 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | |
391 | 1346.73 | 438.4 | 49350.46 | -443.65 | 19593.03 | -187.86 | 60.18 | |
总计 | ||||||||
上市股票/只 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | 上市公司/家 |
2099 | 46472.84 | 40715.11 | 495221.29 | -4557.91 | 418920.2 | -3976.11 | 17.09 | 2057 |
深市(2022-2-22) | ||||||||
主板 | ||||||||
上市股票/只 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | |
1491 | 19,526.05 | 16,634.69 | 240,957.90 | -2,540.28 | 205,076.37 | -2,238.66 | 24.7 | |
创业板 | ||||||||
上市股票/只 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | |
1,108 | 5,208.70 | 4,007.23 | 123,180.09 | -1,650.31 | 86,573.76 | -1,124.88 | 52.06 | |
总计 | ||||||||
上市股票/只 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | 上市公司/家 |
2635 | 24,734.75 | 20,641.92 | 364,138.00 | -4,190.60 | 291,650.14 | -3,363.54 | 29.93 | 2,599 |
统计数据如下:
日期 | 2022/2/21 | 2022/2/22 | 比上一日增减 | 总值简化 |
我国总股票市值/亿元 | 868107.81 | 859359.29 | -8748.52 | 85.93万亿 |
流通市值/亿元 | 717910 | 710570.34 | -7339.66 | 71.05万亿 |
总股本/亿股 | 71133.3 | 71207.59 | 74.29 | |
流通股本/亿股 | 61318.1 | 61357.03 | 38.93 |
截止到2022-2-22,我国总股票市值/亿元:85.93万亿;流通市值/亿元:71.05万亿;总市值比上一日减少:8748.52亿。