智通财经APP讯,10月11日共有5家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约92.37亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
鄂尔多斯 | 600295 | 增发A股原股东配售上市 | 4.6亿 |
中工国际 | 002051 | 增发A股原股东配售上市 | 1.23亿 |
新瀚新材 | 301076 | 发行前股份限售流通 | 2614.3万 |
德艺文创 | 300640 | 增发A股原股东配售上市 | 965.25万 |
中望软件 | 688083 | 456.1万 |
智通财经APP讯,10月11日共有5家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约92.37亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
鄂尔多斯 | 600295 | 增发A股原股东配售上市 | 4.6亿 |
中工国际 | 002051 | 增发A股原股东配售上市 | 1.23亿 |
新瀚新材 | 301076 | 发行前股份限售流通 | 2614.3万 |
德艺文创 | 300640 | 增发A股原股东配售上市 | 965.25万 |
中望软件 | 688083 | 456.1万 |
本文由可牛信用于2022-10-11发表在可牛信用 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 297998376@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
本文链接:http://keniuxy.com/post/9494.html