当前位置:首页 > 财经知识 > 正文

(北交所股票代码)北交所股票成交概况:36股上涨,46股下跌

7月8日,北交所个股合计成交量2355.87万股,成交额3.08亿元,成交额相对上一交易日增加1896.01万元,个股来看,收盘上涨的共36只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有36只,占可交易个股的36.00%,收盘涨幅居前的有连城数控、诺思兰德、常辅股份,分别上涨4.15%、3.24%、1.66%。收盘股价下跌的有46只,跌幅居前的有数字人、贝特瑞、同享科技等,分别下跌4.41%、3.52%、2.60%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、连城数控、森萱医药等,成交额分别为5572.23万元、4220.30万元、2535.39万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在1%至5%之间的有13只。全天换手率居前的股票有荣亿精密、恒进感应、则成电子等,换手率分别为4.28%、3.82%、2.51%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835185贝 特 瑞 80.07 -3.52 0.10 5572.23
835368连城数控 70.50 4.15 0.50 4220.30
830946森萱医药 10.21 0.79 0.58 2535.39
836077吉林碳谷 59.99 0.23 0.41 2327.87
838670恒进感应 20.00 0.00 3.82 1361.14
835670数 字 人 9.31 -4.41 2.09 1057.53
839167同享科技 14.22 -2.60 1.12 982.43
430047诺思兰德 11.15 3.24 0.51 846.33
832491奥 迪 威 11.80 -0.84 0.84 823.09
873223荣亿精密 3.96 -1.25 4.28 693.22
836239长虹能源 39.31 -0.46 0.26 505.66
833266生 物 谷 8.50 1.55 0.50 441.30
837821则成电子 9.98 0.00 2.51 427.64
870436大地电气 10.55 -2.13 1.43 423.28
835640富 士 达 15.60 0.00 0.19 404.47
834021流金岁月 3.69 1.10 0.43 373.88
833454同心传动 7.53 -1.57 1.25 320.04
833523德瑞锂电 15.08 -1.11 0.40 288.78
833943优机股份 7.09 0.14 2.29 247.73
833819颖泰生物 5.35 0.00 0.04 238.41
837344三元基因 17.34 -0.80 0.22 237.42
831961创远信科 13.06 0.00 0.22 231.28
836263中航泰达 6.18 0.65 0.36 227.76
833533骏创科技 10.37 0.78 1.19 210.23
871981晶赛科技 19.00 -0.26 0.50 201.50
838171邦德股份 6.53 -0.31 1.90 201.27
833580科创新材 5.47 -0.73 1.77 192.14
873169七丰精工 6.28 -0.16 1.31 190.94
430090同辉信息 3.98 0.00 0.39 185.38
831832科达自控 13.12 0.08 0.33 183.05
430510丰光精密 10.70 -0.65 0.27 182.89
832171志晟信息 5.97 0.00 0.84 176.31
838030德众汽车 4.03 -1.47 0.48 168.48
832145恒合股份 6.46 -0.92 1.02 162.35
836826盖世食品 10.18 0.00 0.48 160.39
836433大唐药业 3.69 -0.27 0.24 151.07
871970大禹生物 9.33 -0.32 0.96 149.00
831278泰德股份 4.00 -0.50 0.60 141.13
834599同力股份 7.57 0.00 0.09 135.70
430489佳先股份 6.58 -0.45 0.24 132.74
835179凯德石英 20.95 0.72 0.15 124.88
833873中设咨询 4.64 -0.22 0.30 122.20
831768拾 比 佰 6.06 0.33 0.24 115.29
839680广道高新 10.56 -0.38 0.28 113.98
834682球冠电缆 5.27 0.57 0.27 111.44
831167鑫 汇 科 12.25 -0.33 0.45 104.06
837212智新电子 8.75 -1.69 0.22 100.22
835305云创数据 11.91 0.17 0.18 99.60
837092汉鑫科技 17.99 0.06 0.43 98.07
430564天润科技 7.41 -0.13 0.82 96.53
831010凯添燃气 3.96 0.51 0.15 95.05
836720吉冈精密 14.13 -0.35 0.27 94.55
830964润农节水 3.53 0.28 0.14 85.26
839729永顺生物 8.18 0.74 0.13 84.36
833427华维设计 6.39 1.43 0.51 80.14
833346威贸电子 7.76 0.13 0.42 79.79
831445龙竹科技 9.89 0.00 0.08 74.55
870204沪江材料 12.54 0.00 0.43 73.79
832566梓 橦 宫 7.48 0.54 0.12 73.34
835184国源科技 6.35 -0.31 0.13 72.28
870299灿能电力 5.15 -0.58 0.60 72.15
835174五新隧装 11.64 0.26 0.21 70.18
830799艾融软件 7.57 -1.05 0.08 68.50
831370新 安 洁 3.23 0.62 0.08 67.31
831305海希通讯 8.23 -0.12 0.17 57.72
831689克 莱 特 9.47 -0.63 0.22 53.75
838275驱 动 力 4.06 -0.25 0.13 48.73
871857泓禧科技 9.21 -0.22 0.25 43.83
832278鹿得医疗 5.24 0.00 0.10 39.23
836675秉扬科技 5.39 0.37 0.09 37.40
836260中寰股份 6.37 -0.16 0.16 36.04
838924广脉科技 6.81 0.89 0.14 35.37
871245威博液压 13.70 -0.80 0.23 32.50
871642通易航天 8.42 -0.36 0.07 31.17
839946华阳变速 3.69 -0.27 0.14 29.12
832089禾昌聚合 9.23 -0.22 0.06 28.47
834475三友科技 6.39 0.63 0.16 28.24
832225利通科技 5.05 0.00 0.09 25.51
834765美 之 高 6.10 -0.49 0.18 22.83
872925锦好医疗 16.33 0.12 0.08 22.70
430198微创光电 5.45 0.00 0.06 22.58
832885星辰科技 15.20 0.33 0.05 21.40
832735德源药业 18.19 0.22 0.03 20.96
836892广咨国际 9.94 -0.80 0.08 20.67
831726朱 老 六 10.95 -0.18 0.07 20.36
835508殷图网联 7.48 -0.13 0.10 19.97
834415恒拓开源 3.94 0.51 0.06 19.67
830832齐鲁华信 5.45 -0.37 0.03 19.37
836149旭杰科技 5.45 0.00 0.09 18.59
830839万通液压 6.08 0.66 0.09 16.75
832419路斯股份 5.63 0.18 0.06 16.20
831039国义招标 5.56 0.00 0.06 15.67
871553凯腾精工 3.75 -0.53 0.06 13.33
832000安徽凤凰 5.45 -0.37 0.06 12.06
837242建邦科技 8.14 0.12 0.04 10.92
430418苏轴股份 8.90 0.00 0.02 9.42
833509同惠电子 14.86 0.41 0.01 9.28
838163方大股份 5.60 0.54 0.02 6.26
831856浩淼科技 5.57 0.00 0.01 3.65
871396常辅股份 7.95 1.66 0.00 0.40

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘



其他人还搜:
北交所股票代码开头
北交所股票代码查询一览表
北交所股票一览表
沪a股票代码
北京交易所股票
北京股票交易所股票代码
北交所 新三板
沪深300股票代码
东方证券股票代码多少
北交所股票代码是几开头

0
取消
扫码支持 支付码