小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
春阳花苑 | 12,290 | -- |
建泰香海府第 | 12,332 | -- |
保利蔷薇公馆 | 22,736 | -- |
弘通那拉提 | 19,876 | -- |
阳光丽苑 | 10,920 | -- |
华城路北小区 | 11,663 | -- |
世茂海上国风 | 20,044 | -- |
融创北岸壹号 | 9,884 | -- |
启城福邸 | 11,896 | -- |
青特花溪地二期 | 14,283 | -- |
中筑蓝湾铭都 | 9,532 | -- |
盈园国际 | 12,287 | -- |
天一金色海湾 | 12,112 | -- |
圣富花苑 | 9,767 | -- |
天泰城 | 13,318 | -- |
水青木华三期 | 12,702 | -- |
尚街塞尚领域 | 15,613 | -- |
吉昌馨苑 | 9,200 | -- |
贵爵公寓 | 19,703 | -- |
春阳广场 | 12,182 | - |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
明远新苑 | 8,497 | -- |
红岛嘉苑 | 9,737 | -- |
崂山水岸枫景 | 10,393 | -- |
龙湖·舜山府 | 14,327 | -- |
鑫江拉菲庄园 | 14,011 | -- |
清华园 | 15,635 | -- |
海都汇府 | 16,103 | -- |
城中城 | 16,142 | -- |
万科玫瑰里 | 38,797 | -- |
盛世民生花园 | 13,511 | -- |
龙湖滟澜海岸悦澜居二期 | 13,367 | -- |
弘通和田城 | 22,960 | -- |
伯金汉花园 | 10,996 | -- |
华城路一小区 | 11,593 | -- |
渤海湾花园 | 10,678 | -- |
招商海德公学 | 15,270 | -- |
天竺嘉园 | 13,685 | -- |
水悦城 | 17,075 | -- |
华城路四小区 | 10,448 | -- |
鑫江华府 | 21,923 | -- |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
万豪风景 | 17,819 | -- |
朗逸豪庭国际公寓 | 10,774 | -- |
青特上豪广场上寓 | 11,744 | -- |
阳光嘉园 | 13,629 | -- |
口水街 | 8,182 | -- |
海都花园 | 8,055 | -- |
和合人家 | 9,272 | -- |
泽惠贸易中心 | 9,502 | -- |
由和花园二期 | 6,600 | -- |
青岛盐业小区 | 11,636 | -- |
世正爱丽安 | 7,467 | -- |
林港花园 | 11,221 | -- |
长安华福园 | 13,979 | -- |
万科魅力新城 | 24,472 | -- |
银盛泰书香嘉苑 | 14,693 | -- |
云鼎国际 | 12,627 | -- |
馨盛苑 | 14,002 | -- |
泰盛水晶之都 | 15,427 | -- |
东风馨苑 | 12,799 | -- |
盈福祥小区 | 16,792 | -- |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
高投高新嘉园 | 11,812 | -- |
易佳和府 | 10,302 | -- |
盛世美居 | 9,888 | -- |
鲁邦国际风情街公寓 | 13,474 | -- |
青岛启阳国际 | 12,354 | -- |
盛泰家园 | 10,898 | -- |
千禧国际村II期 | 8,729 | -- |
西元庄二期 | 10,345 | -- |
福林山庄 | 9,043 | -- |
康桥嘉苑 | 13,826 | -- |
坤明美地 | 10,829 | -- |
天一仁和天境 | 10,425 | -- |
环海小区 | 13,452 | -- |
启城商务 | 11,194 | -- |
中铁华胥美邦央璟 | 14,362 | -- |
东方雅苑 | 13,119 | -- |
万润苑 | 15,830 | -- |
天一广场 | 12,968 | -- |
赛尚领寓 | 12,273 | -- |
万馨风景 | 13,394 | -- |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
南流路小区 | 9,579 | -- |
富通广场 | 15,489 | -- |
宏丰苑 | 11,701 | -- |
馨园小区 | 8,921 | -- |
水青木华二期 | 14,735 | -- |
昌德居 | 19,576 | -- |
长安锦城 | 12,924 | -- |
喜盈门财富广场 | 15,423 | -- |
世茂公园美地云锦 | 13,981 | -- |
银盛泰嘉富丽苑 | 16,007 | -- |
天泰微社区 | 16,441 | -- |
正商蓝海港湾 | 11,684 | -- |
阜城花园 | 15,265 | -- |
风情蓝庭 | 9,013 | -- |
风情蓝岸 | 10,366 | -- |
英格堡家园 | 11,636 | -- |
都霖世家 | 17,123 | -- |
IMAGE时代广场 | 10,888 | -- |
华鹏宜居三期 | 12,142 | -- |
龙湖九里公馆 | 13,704 | -- |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
正阳天街 | 9,214 | -- |
仙居华苑 | 16,225 | -- |
银盛泰·博观一品 | 27,927 | -- |
建行宿舍楼 | 12,829 | -- |
明阳花园 | 15,835 | -- |
天泰阳光里 | 12,075 | -- |
董村社区 | 11,337 | -- |
喜田华庭 | 8,416 | -- |
中车小镇 | 8,086 | -- |
锦绣小区 | 9,335 | -- |
天泰青国青城 | 18,103 | -- |
秦小新居 | 12,785 | -- |
贾家营社区 | 12,269 | -- |
千田庭院 | 17,903 | -- |
福海花园 | 9,117 | -- |
供销社楼(惜福镇) | 13,036 | -- |
世茂红墅台 | 15,225 | -- |
融创澜山壹号 | 13,557 | -- |
龙湖滟澜海岸霖珑 | 13,388 | -- |
公园1号东园 | 19,947 | -- |


