市销率( Price-to-sales,PS), PS = 总市值 除以主营业务收入或者 PS=股价 除以每股销售额。市销率越低,说明该公司股票的投资价值越大。
收入分析是评估企业经营前景至关重要的一步。没有销售,就不可能有收益。这也是最近两年在国际资本市场新兴起来的市场比率,主要用于创业板的企业或高科技企业。在NASDAQ市场上市的公司不要求有盈利业绩,因此无法用市盈率对股票投资的价值或风险进行判断,而用该指标进行评判。
代码 | 公司 | 行业 | 市销率 |
000701 | 厦门信达 | 其他电子 | 2.76% |
600755 | 厦门国贸 | 原材料供应链服务 | 3.03% |
600057 | 厦门象屿 | 原材料供应链服务 | 3.67% |
600704 | 物产中大 | 原材料供应链服务 | 4.11% |
000906 | 浙商中拓 | 原材料供应链服务 | 4.18% |
600153 | 建发股份 | 原材料供应链服务 | 4.25% |
600710 | 苏美达 | 贸易 | 4.62% |
000626 | 远大控股 | 原材料供应链服务 | 6.94% |
300226 | 上海钢联 | 垂直应用软件 | 7.11% |
600606 | 绿地控股 | 住宅开发 | 8.35% |
600751 | 海航科技 | 其他电子 | 8.37% |
600170 | 上海建工 | 房屋建设 | 8.88% |
601186 | 中国铁建 | 基建市政工程 | 9.28% |
601003 | 柳钢股份 | 板材 | 9.64% |
000034 | 神州数码 | IT服务 | 9.87% |
601668 | 中国建筑 | 房屋建设 | 10.33% |
600248 | 陕西建工 | 房屋建设 | 10.35% |
002416 | 爱施德 | 专业连锁 | 10.66% |
000411 | 英特集团 | 医药流通 | 11.05% |
000656 | 金科股份 | 住宅开发 | 11.38% |
600058 | 五矿发展 | 贸易 | 11.42% |
600362 | 江西铜业 | 铜 | 12.17% |
601618 | 中国中冶 | 其他专业工程 | 12.22% |
601390 | 中国中铁 | 基建市政工程 | 12.45% |
600939 | 重庆建工 | 房屋建设 | 12.76% |
600569 | 安阳钢铁 | 板材 | 13.16% |
600782 | 新钢股份 | 板材 | 13.29% |
600713 | 南京医药 | 医药流通 | 13.33% |
000950 | 重药控股 | 医药流通 | 13.45% |
000961 | 中南建设 | 住宅开发 | 13.54% |
600839 | 四川长虹 | 彩电 | 13.58% |
600502 | 安徽建工 | 基建市政工程 | 13.67% |
600297 | 广汇汽车 | 汽车经销商 | 13.83% |
000727 | 冠捷科技 | 面板 | 13.84% |
601609 | 金田股份 | 铜 | 13.89% |
600981 | 汇鸿集团 | 贸易 | 13.91% |
000829 | 天音控股 | 专业连锁 | 14.24% |
601686 | 友发集团 | 钢铁管材 | 14.33% |
002462 | 嘉事堂 | 医药流通 | 14.40% |
000878 | 云南铜业 | 铜 | 14.52% |
600278 | 东方创业 | 贸易 | 14.58% |
600787 | 中储股份 | 仓储物流 | 14.62% |
603071 | 物产环能 | 动力煤 | 15.34% |
600180 | 瑞茂通 | 原材料供应链服务 | 15.71% |
300621 | 维业股份 | 装修装饰 | 16.05% |
600022 | 山东钢铁 | 板材 | 16.07% |
002758 | 浙农股份 | 汽车经销商 | 16.14% |
002788 | 鹭燕医药 | 医药流通 | 16.17% |
002999 | 天禾股份 | 复合肥 | 16.43% |
600998 | 九州通 | 医药流通 | 16.74% |
600028 | 中国石化 | 炼油化工 | 16.79% |
600973 | 宝胜股份 | 线缆部件及其他 | 16.99% |
000932 | 华菱钢铁 | 板材 | 17.39% |
000028 | 国药一致 | 医药流通 | 17.42% |
000751 | 锌业股份 | 铅锌 | 17.66% |
601800 | 中国交建 | 基建市政工程 | 17.75% |
000761 | 本钢板材 | 板材 | 17.83% |
000717 | 韶钢松山 | 长材 | 18.17% |
600339 | 中油工程 | 油气及炼化工程 | 18.36% |
600376 | 首开股份 | 住宅开发 | 18.46% |
000709 | 河钢股份 | 板材 | 18.84% |
000898 | 鞍钢股份 | 板材 | 19.25% |
600708 | 光明地产 | 住宅开发 | 19.29% |
600853 | 龙建股份 | 基建市政工程 | 19.34% |
000905 | 厦门港务 | 港口 | 19.69% |
600808 | 马钢股份 | 板材 | 19.82% |
600531 | 豫光金铅 | 铅锌 | 19.96% |
600466 | 蓝光发展 | 住宅开发 | 20.59% |
601598 | 中国外运 | 跨境物流 | 20.89% |
000498 | 山东路桥 | 基建市政工程 | 20.90% |
600203 | 福日电子 | 消费电子零部件及组装 | 21.45% |
600500 | 中化国际 | 其他化学制品 | 21.71% |
000059 | 华锦股份 | 炼油化工 | 21.81% |
601669 | 中国电建 | 基建市政工程 | 21.83% |
601992 | 金隅集团 | 水泥制造 | 21.91% |
002110 | 三钢闽光 | 长材 | 21.92% |
600307 | 酒钢宏兴 | 板材 | 22.28% |
000671 | 阳光城 | 住宅开发 | 22.35% |
600408 | 安泰集团 | 焦炭 | 22.40% |
000078 | 海王生物 | 医药流通 | 22.49% |
000959 | 首钢股份 | 板材 | 23.18% |
002228 | 合兴包装 | 纸包装 | 23.29% |
600581 | 八一钢铁 | 板材 | 23.40% |
600697 | 欧亚集团 | 多业态零售 | 23.49% |
601611 | 中国核建 | 基建市政工程 | 23.60% |
000632 | 三木集团 | 综合 | 23.64% |
600282 | 南钢股份 | 板材 | 23.83% |
000630 | 铜陵有色 | 铜 | 23.86% |
600104 | 上汽集团 | 综合乘用车 | 24.06% |
002061 | 浙江交科 | 基建市政工程 | 24.09% |
603967 | 中创物流 | 跨境物流 | 24.33% |
002183 | 怡亚通 | 中间产品及消费品供应链服务 | 24.37% |
000703 | 恒逸石化 | 炼油化工 | 24.56% |
000521 | 长虹美菱 | 冰洗 | 24.72% |
601789 | 宁波建工 | 房屋建设 | 24.81% |
000921 | 海信家电 | 空调 | 24.99% |
601212 | 白银有色 | 白银 | 25.29% |
600231 | 凌钢股份 | 长材 | 25.51% |
601155 | 新城控股 | 商业地产 | 25.57% |
603836 | 海程邦达 | 跨境物流 | 25.66% |
#市销率##A股#