||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.5 | -5.66% | 38821 | 64401 | 25580.0 | 0.8075% | -0.151% | -0.922% | -3.5865% |
和邦生物 | 603077 | 4.15 | -0.72% | 5893 | 8989 | 3096.0 | 0.3506% | -0.953% | -0.21% | -0.8954% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | -0.42% | 1255 | 3817 | 2562.0 | 0.2195% | -0.171% | 0.072% | 0.4585% |
*ST海医 | 600896 | 0.93 | -46.55% | 1872 | 3997 | 2125.0 | 2.2476% | -0.0% | -0.0% | 2.2476% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.88 | -1.67% | 5863 | 7690 | 1827.0 | 0.1034% | -0.275% | 0.414% | -0.6176% |
紫金矿业 | 601899 | 9.21 | -0.86% | 3293 | 4987 | 1694.0 | 0.0827% | -0.236% | 0.051% | 0.0317% |
ST海航 | 600221 | 1.58 | -1.25% | 550 | 2217 | 1667.0 | 0.0507% | 0.026% | 0.0090% | 0.1447% |
中国银行 | 601988 | 3.25 | 0.0% | 835 | 2420 | 1585.0 | 0.0075% | 0.0040% | 0.0010% | 0.0045% |
蓝光发展 | 600466 | 1.69 | -2.31% | 2485 | 3929 | 1444.0 | 0.4758% | -0.404% | -0.262% | -0.3922% |
小商品城 | 600415 | 5.3 | -2.03% | 2718 | 4049 | 1331.0 | 0.2445% | -1.284% | -0.0020% | -0.9705% |
中国中铁 | 601390 | 5.99 | -0.83% | 1093 | 2411 | 1318.0 | 0.0647% | 0.012% | 0.09% | 0.1947% |
郑州煤电 | 600121 | 6.31 | -3.81% | 1706 | 2886 | 1180.0 | 0.9685% | 1.707% | 1.141% | -0.8555% |
君正集团 | 601216 | 4.99 | -2.73% | 1435 | 2592 | 1157.0 | 0.1371% | 0.397% | -0.214% | 0.6101% |
中国电建 | 601669 | 7.85 | -1.38% | 1920 | 2938 | 1018.0 | 0.0926% | -0.122% | 0.199% | 0.0176% |
中国建筑 | 601668 | 5.39 | -0.55% | 2955 | 3941 | 986.0 | 0.0241% | 0.012% | 0.113% | 0.2051% |
光大银行 | 601818 | 3.19 | -0.62% | 777 | 1657 | 880.0 | 0.0213% | -0.012% | 0.019% | -0.0597% |
精达股份 | 600577 | 6.18 | -2.52% | 703 | 1498 | 795.0 | 0.3983% | -0.36% | -0.74% | -2.8177% |
工商银行 | 601398 | 4.71 | 0.0% | 2194 | 2958 | 764.0 | 0.0028% | 0.011% | 0.011% | 0.0198% |
中国石油 | 601857 | 5.32 | 0.57% | 2137 | 2874 | 737.0 | 0.0046% | -0.016% | 0.021% | 0.0346% |
兴业证券 | 601377 | 7.03 | -1.26% | 617 | 1319 | 702.0 | 0.1048% | -0.019% | -0.071% | 0.0068% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.03 | -0.96% | 932 | 4757 | 3825.0 | 0.2519% | 0.459% | -1.28% | -0.6091% |
协鑫集成 | 002506 | 3.95 | -3.42% | 6038 | 9352 | 3314.0 | 0.5665% | 0.362% | -0.07% | -1.9625% |
京东方A | 000725 | 3.87 | -0.77% | 2870 | 5337 | 2467.0 | 0.0676% | -0.055% | -0.106% | 0.0096% |
华谊兄弟 | 300027 | 2.95 | -2.96% | 4417 | 6400 | 1983.0 | 0.8835% | -5.167% | 0.143% | -3.5365% |
东旭光电 | 000413 | 2.05 | -0.49% | 4708 | 6602 | 1894.0 | 0.3894% | -1.077% | -2.656% | -3.6536% |
粤 水 电 | 002060 | 9.06 | -3.51% | 998 | 2763 | 1765.0 | 1.4686% | -0.569% | 0.938% | 2.3186% |
红日药业 | 300026 | 7.02 | -2.5% | 1832 | 3187 | 1355.0 | 0.5052% | 0.263% | -0.548% | 0.3832% |
拓日新能 | 002218 | 6.48 | 0.62% | 5041 | 6226 | 1185.0 | 0.8543% | -2.314% | 0.077% | -2.1357% |
TCL科技 | 000100 | 4.48 | -1.32% | 1143 | 2218 | 1075.0 | 0.0801% | -0.116% | -0.281% | -0.1649% |
深 赛 格 | 000058 | 7.02 | -3.57% | 1775 | 2775 | 1000.0 | 1.8578% | -6.394% | -3.14% | -8.3132% |
浙江永强 | 002489 | 3.69 | -8.44% | 1800 | 2732 | 932.0 | 0.4954% | 0.021% | 0.198% | 1.5724% |
格林美 | 002340 | 9.21 | -1.71% | 1786 | 2707 | 921.0 | 0.1934% | 0.342% | -1.07% | -1.2306% |
当代退 | 000673 | 0.22 | -4.35% | 139 | 1059 | 920.0 | 1.1653% | -1.355% | 1.663% | 5.2543% |
中来股份 | 300393 | 17.35 | -4.2% | 900 | 1777 | 877.0 | 0.9578% | -1.019% | -1.226% | -1.2132% |
湖南黄金 | 002155 | 12.4 | -4.83% | 566 | 1418 | 852.0 | 0.7089% | -0.802% | 0.811% | 0.1729% |
扬子新材 | 002652 | 2.94 | -3.92% | 860 | 1685 | 825.0 | 1.6128% | -5.233% | -0.643% | -4.7762% |
东方财富 | 300059 | 25.28 | -1.29% | 2035 | 2774 | 739.0 | 0.0666% | -0.0050% | -0.142% | -0.5614% |
宝鹰股份 | 002047 | 4.05 | -3.34% | 1632 | 2354 | 722.0 | 0.5406% | -1.569% | -2.469% | -2.9224% |
山东矿机 | 002526 | 2.53 | -1.56% | 2432 | 3144 | 712.0 | 0.4043% | -0.558% | -5.311% | -11.9367% |
银邦股份 | 300337 | 12.31 | -7.58% | 1244 | 1954 | 710.0 | 1.0% | -0.624% | -0.117% | 1.837% |
本文源自金融界