1 天润乳业 总市值 41.75亿 市盈(动) 19.34 净利润 1.08亿
2 鸿达兴业 总市值 112.39亿 市盈(动) 29.86 净利润 1.02亿
3 联盛化学 总市值 38.99亿 市盈(动) 23.18 净利润 8383.10万
4 安记食品 总市值 21.03亿 市盈(动) 107.94 净利润 983.84万
5 华绿生物 总市值 21.05亿 市盈(动) 20.7 净利润 2673.50万
6 岭南控股 总市值 62.93亿 市盈(动) —— 净利润 -9992.90万
7 东百集团 总市值 35.58亿 市盈(动) 17.76 净利润 9966.15万
8 行动教育 总市值 30.81亿 市盈(动) 95.88 净利润 796.80万
9 良品铺子 总市值 105.42亿 市盈(动) 27.28 净利润 1.93亿
10 动力新科 总市值 102.69亿 市盈(动) —— 净利润 -2.30亿
11 华贸物流 总市值 120.34亿 市盈(动) 12.75 净利润 4.81亿
12 三只松鼠 总市值 82.81亿 市盈(动) 49.73 净利润 8213.43万
13 富邦股份 总市值 21.44亿 市盈(动) 35.16 净利润 3020.81万
14 万辰生物 总市值 19.42亿 市盈(动) 20.4 净利润 2432.30万
声明:仅供参考不作为投资依靠!