12月15日,北交所个股合计成交量1.42亿股,成交额11.46亿元,成交额相对上一交易日增加1.17亿元,个股来看,收盘上涨的共52只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有52只,占可交易个股的35.86%,收盘涨幅居前的有贝特瑞、朗鸿科技、长虹能源,分别上涨2.49%、2.21%、2.11%。收盘股价下跌的有75只,跌幅居前的有国航远洋、中科美菱、柏星龙等,分别下跌7.12%、4.08%、3.36%。
今日上市的国航远洋(833171)下跌7.12%,全天换手率13.32%,成交额13082.68万元;康比特(833429)下跌2.00%,全天换手率15.98%,成交额6188.11万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有10只,成交额居前的北交所股票有北证50、国航远洋、康比特等,成交额分别为5.71亿元、1.31亿元、6188.11万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有18只。全天换手率居前的股票有康比特、国航远洋、中纺标等,换手率分别为15.98%、13.32%、6.14%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
899050 | 北证50 | 986.26 | 0.39 | - | 57071.37 |
833171 | 国航远洋 | 4.83 | -7.12 | 13.32 | 13082.68 |
833429 | 康比特 | 7.84 | -2.00 | 15.98 | 6188.11 |
830946 | 森萱医药 | 10.87 | 2.07 | 1.09 | 5080.53 |
838402 | 硅烷科技 | 14.60 | -2.28 | 3.66 | 3607.33 |
831152 | 昆工科技 | 15.47 | 1.58 | 3.63 | 2743.27 |
835185 | 贝 特 瑞 | 45.20 | 2.49 | 0.07 | 2397.20 |
831641 | 格 利 尔 | 11.90 | 0.25 | 4.83 | 1361.37 |
835892 | 中科美菱 | 12.93 | -4.08 | 5.14 | 1360.19 |
430047 | 诺思兰德 | 14.02 | 0.94 | 0.62 | 1267.60 |
833075 | 柏星龙 | 10.63 | -3.36 | 3.79 | 918.13 |
430139 | 华岭股份 | 10.99 | -2.05 | 0.64 | 882.87 |
835985 | 海泰新能 | 8.64 | 1.17 | 0.84 | 858.67 |
834014 | 特瑞斯 | 13.51 | -2.31 | 1.66 | 747.36 |
836957 | 汉维科技 | 5.82 | -3.16 | 4.75 | 722.15 |
873122 | 中 纺 标 | 12.51 | -2.80 | 6.14 | 679.60 |
836414 | 欧普泰 | 22.52 | -2.09 | 1.44 | 611.60 |
430300 | 辰光医疗 | 7.12 | -0.97 | 1.70 | 570.94 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.78 | -1.22 | 1.44 | 565.88 |
831087 | 秋乐种业 | 5.73 | 0.17 | 1.38 | 508.23 |
832662 | 方盛股份 | 7.71 | -1.78 | 3.22 | 499.05 |
836077 | 吉林碳谷 | 50.12 | 0.04 | 0.10 | 469.57 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.93 | -2.63 | 0.92 | 392.85 |
837821 | 则成电子 | 9.30 | -1.69 | 2.59 | 389.22 |
430489 | 佳先股份 | 6.39 | 0.95 | 0.70 | 370.93 |
870866 | 绿亨科技 | 6.78 | 0.15 | 1.09 | 370.29 |
835368 | 连城数控 | 57.63 | -0.40 | 0.05 | 352.70 |
836395 | 朗鸿科技 | 16.20 | 2.21 | 1.72 | 346.07 |
836239 | 长虹能源 | 25.21 | 2.11 | 0.27 | 334.65 |
833230 | 欧康医药 | 11.23 | -0.80 | 1.85 | 327.25 |
833819 | 颖泰生物 | 5.39 | -0.19 | 0.05 | 324.93 |
835670 | 数 字 人 | 8.89 | -1.11 | 0.56 | 323.51 |
872808 | 曙光数创 | 29.88 | -0.60 | 0.41 | 319.06 |
833266 | 生 物 谷 | 8.03 | 0.00 | 0.38 | 308.23 |
838171 | 邦德股份 | 9.07 | 0.11 | 1.10 | 294.85 |
832876 | 慧为智能 | 7.51 | -0.92 | 2.06 | 285.14 |
832566 | 梓 橦 宫 | 6.99 | -0.85 | 0.35 | 280.96 |
833914 | 远航精密 | 13.05 | 0.00 | 0.34 | 241.73 |
834021 | 流金岁月 | 3.08 | -0.32 | 0.30 | 220.03 |
430476 | 海能技术 | 16.84 | -0.88 | 0.21 | 212.57 |
836942 | 恒立钻具 | 11.70 | -0.09 | 0.68 | 190.23 |
430685 | 新芝生物 | 14.84 | -2.30 | 0.33 | 185.36 |
430090 | 同辉信息 | 2.89 | -0.34 | 0.42 | 171.65 |
835207 | 众诚科技 | 6.87 | -1.01 | 0.74 | 163.56 |
870199 | 倍 益 康 | 27.41 | -0.36 | 0.51 | 162.51 |
871981 | 晶赛科技 | 12.78 | 1.59 | 0.32 | 157.84 |
835179 | 凯德石英 | 18.05 | -0.06 | 0.19 | 148.29 |
835237 | 力佳科技 | 16.57 | -0.06 | 0.66 | 143.43 |
832735 | 德源药业 | 18.00 | 0.67 | 0.17 | 141.02 |
836826 | 盖世食品 | 9.81 | -0.71 | 0.42 | 137.61 |
834599 | 同力股份 | 6.97 | 0.14 | 0.09 | 136.96 |
831010 | 凯添燃气 | 4.01 | -0.74 | 0.21 | 133.59 |
873169 | 七丰精工 | 6.25 | 0.00 | 0.71 | 120.81 |
832491 | 奥 迪 威 | 10.03 | 0.10 | 0.14 | 119.38 |
873339 | 恒太照明 | 5.59 | -0.36 | 0.37 | 116.20 |
870357 | 雅 葆 轩 | 13.07 | 0.23 | 0.56 | 111.41 |
836433 | 大唐药业 | 3.87 | 0.00 | 0.16 | 106.54 |
832110 | 雷特科技 | 17.39 | -0.11 | 0.78 | 105.57 |
831445 | 龙竹科技 | 6.87 | 0.15 | 0.21 | 103.55 |
839680 | 广道数字 | 12.32 | -0.08 | 0.22 | 103.43 |
834639 | 晨光电缆 | 4.23 | -0.47 | 0.34 | 101.94 |
833533 | 骏创科技 | 17.05 | -0.87 | 0.32 | 100.76 |
837344 | 三元基因 | 17.74 | 0.23 | 0.05 | 100.70 |
839790 | 联迪信息 | 6.65 | 0.00 | 0.77 | 100.34 |
836871 | 派 特 尔 | 5.54 | 0.18 | 0.94 | 94.31 |
872374 | 云里物里 | 9.40 | -0.42 | 0.36 | 94.27 |
833454 | 同心传动 | 6.29 | 0.16 | 0.25 | 93.75 |
832225 | 利通科技 | 6.22 | -0.32 | 0.26 | 91.16 |
838670 | 恒进感应 | 17.41 | 0.00 | 0.34 | 89.62 |
832419 | 路斯股份 | 5.91 | 0.34 | 0.32 | 89.39 |
835640 | 富 士 达 | 16.11 | -0.25 | 0.03 | 87.86 |
836263 | 中航泰达 | 5.22 | 0.00 | 0.20 | 87.40 |
831726 | 朱 老 六 | 10.53 | -1.13 | 0.32 | 87.37 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.05 | -0.15 | 0.14 | 83.48 |
872925 | 锦好医疗 | 14.55 | -0.68 | 0.20 | 81.98 |
832885 | 星辰科技 | 11.58 | -0.43 | 0.16 | 81.53 |
835174 | 五新隧装 | 8.03 | -0.50 | 0.19 | 80.37 |
830964 | 润农节水 | 3.30 | 0.30 | 0.14 | 80.28 |
835305 | 云创数据 | 10.65 | 0.66 | 0.11 | 74.85 |
838971 | 天马新材 | 17.78 | 0.97 | 0.27 | 72.51 |
834062 | 科润智控 | 5.59 | -0.18 | 0.13 | 72.45 |
831305 | 海希通讯 | 7.43 | 0.00 | 0.17 | 71.86 |
830799 | 艾融软件 | 6.70 | -0.30 | 0.09 | 68.19 |
836270 | 天铭科技 | 14.16 | -0.28 | 0.53 | 67.70 |
833346 | 威贸电子 | 7.20 | 0.00 | 0.32 | 64.60 |
837046 | 亿能电力 | 5.69 | -0.18 | 0.63 | 62.58 |
834765 | 美 之 高 | 6.48 | -2.70 | 0.47 | 62.25 |
871753 | 天 纺 标 | 8.47 | -0.35 | 0.50 | 58.10 |
833580 | 科创新材 | 4.79 | 0.00 | 0.51 | 57.87 |
836720 | 吉冈精密 | 11.50 | 0.35 | 0.20 | 57.40 |
873527 | 夜 光 明 | 8.75 | -0.11 | 0.28 | 56.96 |
831370 | 新 安 洁 | 2.96 | 0.68 | 0.07 | 55.71 |
873223 | 荣亿精密 | 3.69 | 0.54 | 0.37 | 55.65 |
870204 | 沪江材料 | 9.25 | 0.00 | 0.35 | 52.97 |
870299 | 灿能电力 | 4.65 | 0.65 | 0.49 | 52.15 |
831039 | 国义招标 | 4.91 | 1.24 | 0.07 | 51.86 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.14 | 0.33 | 0.09 | 49.84 |
833943 | 优机股份 | 7.58 | -0.66 | 0.43 | 48.55 |
871634 | 新 威 凌 | 8.74 | -0.34 | 0.40 | 47.23 |
834682 | 球冠电缆 | 5.22 | -0.38 | 0.11 | 46.87 |
831961 | 创远信科 | 11.40 | -0.09 | 0.05 | 45.22 |
871245 | 威博液压 | 11.45 | 0.00 | 0.31 | 43.09 |
871970 | 大禹生物 | 8.72 | -0.80 | 0.25 | 42.69 |
831167 | 鑫 汇 科 | 9.57 | -0.73 | 0.22 | 42.60 |
833873 | 中设咨询 | 3.55 | 0.57 | 0.10 | 42.03 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.52 | 0.36 | 0.10 | 41.32 |
838030 | 德众汽车 | 3.27 | 0.31 | 0.16 | 40.92 |
834475 | 三友科技 | 6.60 | -0.30 | 0.18 | 40.63 |
839729 | 永顺生物 | 8.03 | 0.00 | 0.06 | 38.22 |
870436 | 大地电气 | 7.28 | -0.55 | 0.12 | 37.43 |
831834 | 三维股份 | 4.29 | 0.00 | 0.32 | 35.74 |
839167 | 同享科技 | 13.10 | 0.69 | 0.04 | 31.27 |
871396 | 常辅股份 | 6.83 | -0.87 | 0.12 | 31.25 |
831689 | 克 莱 特 | 8.87 | 0.00 | 0.12 | 30.93 |
833509 | 同惠电子 | 13.38 | -0.15 | 0.04 | 29.43 |
837212 | 智新电子 | 7.20 | 0.28 | 0.08 | 28.74 |
835508 | 殷图网联 | 6.56 | 0.46 | 0.15 | 26.09 |
835184 | 国源科技 | 4.97 | -0.60 | 0.06 | 25.97 |
832171 | 志晟信息 | 4.53 | -0.22 | 0.08 | 25.50 |
871642 | 通易航天 | 7.18 | -1.24 | 0.06 | 23.96 |
871553 | 凯腾精工 | 3.48 | -1.14 | 0.07 | 23.95 |
871857 | 泓禧科技 | 8.73 | 0.00 | 0.12 | 23.88 |
430418 | 苏轴股份 | 9.47 | 0.21 | 0.05 | 22.54 |
831278 | 泰德股份 | 3.48 | -0.57 | 0.11 | 21.51 |
836892 | 广咨国际 | 8.80 | 1.15 | 0.08 | 20.62 |
834415 | 恒拓开源 | 4.02 | 0.25 | 0.06 | 20.47 |
838275 | 驱 动 力 | 3.45 | 0.29 | 0.07 | 20.46 |
430510 | 丰光精密 | 9.07 | 0.55 | 0.04 | 20.38 |
839946 | 华阳变速 | 3.18 | 0.32 | 0.08 | 19.99 |
837092 | 汉鑫科技 | 13.91 | 1.16 | 0.10 | 17.85 |
831832 | 科达自控 | 11.06 | 0.91 | 0.04 | 16.92 |
836675 | 秉扬科技 | 4.96 | 0.61 | 0.04 | 15.41 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.28 | 0.16 | 0.02 | 14.58 |
430564 | 天润科技 | 6.52 | 0.00 | 0.12 | 12.70 |
836260 | 中寰股份 | 5.59 | -0.71 | 0.06 | 11.41 |
836149 | 旭杰科技 | 4.29 | -0.46 | 0.05 | 10.91 |
832145 | 恒合股份 | 5.20 | 0.00 | 0.07 | 10.85 |
831856 | 浩淼科技 | 5.61 | -0.53 | 0.04 | 10.44 |
830839 | 万通液压 | 6.71 | 0.15 | 0.02 | 9.44 |
838163 | 方大新材 | 5.53 | 0.18 | 0.03 | 9.43 |
833427 | 华维设计 | 5.61 | -1.23 | 0.04 | 8.03 |
837242 | 建邦科技 | 8.75 | -1.80 | 0.02 | 7.12 |
838924 | 广脉科技 | 5.96 | -0.67 | 0.02 | 6.37 |
430198 | 微创光电 | 4.85 | 0.21 | 0.01 | 3.38 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.26 | -0.38 | 0.01 | 2.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 见习记者尹琛,实习生董慧 2022-12-15 13:04