证券名称 | 净资产回报率ROE | 所属行业 | 总市值 | ||
2021年 | 2020年 | 2019年 | |||
海天味业 | 31% | 35% | 35% | 调味品 | 3526亿 |
智飞生物 | 79% | 47% | 48% | 生物医药 | 1531亿 |
华利集团 | 33% | 38% | 65% | 服饰辅料 | 864亿 |
卓胜微 | 41% | 49% | 46% | 集成电路 | 579亿 |
重庆啤酒 | 100% | 107% | 51% | 啤酒 | 542亿 |
三七互娱 | 34% | 42% | 33% | 游戏娱乐 | 505亿 |
东鹏饮料 | 39% | 46% | 42% | 软饮料 | 465亿 |
德业股份 | 33% | 54% | 59% | 其他家电 | 374亿 |
水井坊 | 50% | 34% | 42% | 白酒 | 340亿 |
迪阿股份 | 33% | 63% | 46% | 珠宝首饰 | 236亿 |
东方生物 | 106% | 124% | 36% | 生物医药 | 222亿 |
安旭生物 | 43% | 133% | 41% | 生物医药 | 117亿 |
海力风电 | 35% | 78% | 49% | 其他电气设备 | 117亿 |
康华生物 | 36% | 32% | 40% | 生物医药 | 109亿 |
浙江美大 | 36% | 34% | 32% | 小家电 | 91亿 |
三元生物 | 69% | 54% | 52% | 调味品 | 87亿 |
奥泰生物 | 36% | 107% | 31% | 生物医药 | 77亿 |
四方光电 | 34% | 45% | 52% | 电子设备制造 | 69亿 |
创耀科技 | 49% | 78% | 99% | 集成电路 | 57亿 |
星辉环材 | 47% | 57% | 33% | 其他化学原料 | 53亿 |
兆讯传媒 | 32% | 35% | 41% | 网络媒体 | 53亿 |
峰岹科技 | 38% | 44% | 63% | 集成电路 | 52亿 |
株冶集团 | 88% | 161% | 145% | 铅锌 | 39亿 |
理工导航 | 33% | 47% | 73% | 地面装备 | 33亿 |
比依股份 | 41% | 58% | 48% | 小家电 | 33亿 |
宏英智能 | 39% | 60% | 87% | 仪器仪表 | 25亿 |
坤恒顺维 | 33% | 41% | 43% | 电子设备制造 | 24亿 |
可牛信用
2022年最新房贷利率4.35%,公积金利率3.25%